Mazzoni

Mazzoni

КОТЛЫ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

КОТЛЫ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

Максимальное нагрев и минимальный уровень выбросов оксидов азота в окружающую среду. Котлы Mazzoni – это синонимы безопасности и качества, гарантированные первоклассными материалами и дизайном, разработанным для получения максимального теплового эффекта с тщательным вниманием к энергосбережению и новым экологическим и безопасным нормам. * Центрирующее кольцо

Запросить информацию
Артикул: CALDAIE_MEDIE_3631 Категория: Метки: , , , , , ,

Описание

В котлах Mazzoni ширина и длина катушки предназначены для максимальной эффективности нагрева воды, минимизации потребления топлива и максимизации сопротивления. Корпус и горелка выполнены из нержавеющей стали, задней части корпуса прекрасно изолирует камеру сгорания от внешней стороны котла, делая ее безопасной и надежной. КОТЕЛ 15 – 25 л

 Конструкция из нержавеющей стали
 Дно керамического волокна, подогретого и сжатый под вакуумом

FIAMMA GROUP

Дизельный сопло
Электроды зажигания
Медная топливная трубопровод
Поддержка контроля за пламенем

ДИЗЕЛЬНЫЙ НАСОС

Встроенный электросоль

Трансформатор

2X5000V с соединительными кабелями (400V)
2X14000V с соединительными кабелями (220V)

ВЕНТИЛЯТОР

Изготовлен из алюминия

МОТОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

IP 44, 230-400 V, 50-60 Гц, 2800-3200 оборотов в минуту

PART NUMBER L/MIN GPM BAR PSI VOLTS Hz PERFORMANCE (KW) PERFORMANCE (BTU X 1000) COIL LENGHT (MT) COIL LENGHT (FT) COIL THIKNESS (MM) COIL THIKNESS (INCH) DIESEL NOZZLE A 50 HZ DIESEL CONSUMPTION (LT/H) DIESEL CONSUMPTION ( GAL/H) KCAL/H MIN PRESSURE INPUT (BAR) MIN PRESSURE INPUT (PSI) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS) MAX. TEMPERATURE OUTLET (°C ) MAX. TEMPERATURE OUTLET ( F )
3.026.02.008 21 5,5 250 3626 400 50 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 1,4 7,55 2 80.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 57 125 150°C 302°F
3.026.02.013 21 5,5 250 3626 230 50 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 1,4 7,56 2 80.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 57 125 150°C 302°F
3.026.02.038 21 5,2 250 3626 12 DC 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 36 7,55 2 80.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.007 25 6,6 250 3626 400 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,24 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.014 25 6,6 250 3626 230 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.019 25 6,6 250 3626 24 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 15,5 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.020 25 6,6 250 3626 12 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 36 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.057 25 6,6 350 5076 230 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.055 25 6,6 350 5076 12 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 36 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.059 25 6,6 500 7251 230 50 105 357.000 35 114 3 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.061 25 6,6 500 7251 400 50 105 357.000 35 114 3 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,24 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
КОТЛЫ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

Вам также будет интересно…

Пролистать наверх