CALDAIE MEDIE

CALDAIE MEDIE

Massimo riscaldamento e minimo livello di emissioni inquinanti di ossido di azoto nell’ambiente. Le caldaie Mazzoni sono sinonimo di sicurezza e qualità garantita da materiali di prima scelta e dimensionamento studiato per ottenere la massima resa calorica, con un occhio attento al risparmio energetico e alle nuove normative ambientali e sulla sicurezza. * Anello di centraggio

Richiedi informazioni
COD: CALDAIE_MEDIE_3631 Categoria: Tag: , , , , , ,

Descrizione

Nelle caldaie Mazzoni la serpentina ha uno spessore e una lunghezza studiate per permettere il massimo rendimento in termini di riscaldamento dell’acqua, minimizzando il consumo di combustibile e massimizzando la resistenza. L’involucro e il gruppo bruciatore sono in acciaio inox, un fondello isola perfettamente la camera di combustione dall’esterno della caldaia, rendendola sicura e affidabile. CALDAIA 15 – 25 L Struttura realizzata in acciaio inox Fondo caldaia in fibra ceramica cotta e compressa sotto vuoto GRUPPO FIAMMA Ugello gasolio Elettrodi di accensione Tubo gasolio in rame Supporto predisposto per controllo fiamma POMPA GASOLIO Elettrovalvola incorporata TRASFORMATORE 2X5000V completo di cavi di connessione (400V) 2X14000V completo di cavi di connessione (220V) VENTILATORE In alluminio MOTORE VENTILATORE IP 44, 230-400V, 50-60Hz, 2800-3200 giri al minuto

CODICE L/MIN GPM BAR PSI VOLT Hz RENDIMENTO (KW) RENDIMENTO (BTU) LUNGHEZZA SERPENTINA (MT) LUNGHEZZA SERPENTINA (FT) SPESSORE SERPENTINA (MM) SPESSORE SERPENTINA (INCH) UGELLO GASOLIO A 50 HZ CONSUMO DIESEL (LT/H) CONSUMO DIESEL (GAL/H) KCAL/H MIN PRESSIONE INGRESSO (BAR) MIN PRESSIONE INGRESSO (PSI) INLET OUTLET PESO NETTO (KG) PESO NETTO (LBS) MAX TEMPERATURA USCITA (°C) MAX TEMPERATURA USCITA (F)
3.026.02.008 21 5,5 250 3626 400 50 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 1,4 7,55 2 80.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 57 125 150°C 302°F
3.026.02.013 21 5,5 250 3626 230 50 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 1,4 7,56 2 80.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 57 125 150°C 302°F
3.026.02.038 21 5,2 250 3626 12 DC 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 36 7,55 2 80.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.007 25 6,6 250 3626 400 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,24 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.014 25 6,6 250 3626 230 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.019 25 6,6 250 3626 24 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 15,5 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.020 25 6,6 250 3626 12 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 36 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.057 25 6,6 350 5076 230 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.055 25 6,6 350 5076 12 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 36 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.059 25 6,6 500 7251 230 50 105 357.000 35 114 3 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.061 25 6,6 500 7251 400 50 105 357.000 35 114 3 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,24 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
CALDAIE MEDIE

Ti potrebbe interessare…

Torna su