Mazzoni

Mazzoni

CALDERAS MEDIANAS

CALDERAS MEDIANAS

Máximo calentamiento y mínimo nivel de emisiones contaminantes de óxido de nitrógeno en el medio ambiente. Las calderas Mazzoni son sinónimo de seguridad y calidad garantizada por materiales de primera calidad y dimensionado estudiado para obtener el máximo rendimiento calórico, con un ojo atento al ahorro energético y a las nuevas normativas medioambientales y sobre la seguridad. * Anillo de centrado

Solicitar información
SKU: CALDAIE_MEDIE_3631 Categoría: Etiquetas: , , , , , ,

Descripción

En las calderas Mazzoni, la bobina tiene un espesor y una longitud estudiados para permitir el máximo rendimiento en términos de calentamiento del agua, minimizando el consumo de combustible y maximizando la resistencia. La carcasa y el grupo quemador son de acero inoxidable, un fondo aísla perfectamente la cámara de combustión desde fuera de la caldera, haciéndola segura y fiable. CALDERA 15 – 25 L Estructura realizada en acero inoxidable Fondo de caldera en fibra cerámica cocida y comprimida al vacío GRUPO FIAMMA Boquilla de gasóleo Electrodos de encendido Tubo de gasoil en cobre Soporte preparado para control de llamas BOMBA DE COMBUSTIBLE Electroválvula incorporada Transformador 2X5000V completo con cables de conexión (400V) 2X14000V completo con cables de conexión (220V) VENTILADOR De aluminio MOTOR DE VENTILADOR IP 44, 230-400V, 50-60Hz, 2800-3200 revoluciones por minuto

CODIGO L/MIN GPM BAR PSI VOLTIO Hz RENDIMIENTO (KW) RENDIMIENTO (BTU) LONGITUD DE SERPENTINA (MT) LONGITUD DE SERPENTINA (FT) ESPESOR SERPENTÍN (MM) ESPESOR SERPENTÍN (INCH) BOQUILLA DE GASÓLEO A 50 HZ CONSUMO DE DIÉSEL (LT/H) CONSUMO DE DIÉSEL (GAL/H) KCAL/H MIN PRESION DE ENTRADA (BAR) MIN PRESION DE ENTRADA (PSI) INLET OUTLET PESO NETO (KG) PESO NETO (LBS) MAX TEMPERATURA SALIDA MAX TEMPERATURA SALIDA (F)
3.026.02.008 21 5,5 250 3626 400 50 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 1,4 7,55 2 80.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 57 125 150°C 302°F
3.026.02.013 21 5,5 250 3626 230 50 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 1,4 7,56 2 80.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 57 125 150°C 302°F
3.026.02.038 21 5,2 250 3626 12 DC 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 36 7,55 2 80.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.007 25 6,6 250 3626 400 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,24 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.014 25 6,6 250 3626 230 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.019 25 6,6 250 3626 24 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 15,5 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.020 25 6,6 250 3626 12 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 36 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.057 25 6,6 350 5076 230 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.055 25 6,6 350 5076 12 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 36 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.059 25 6,6 500 7251 230 50 105 357.000 35 114 3 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.061 25 6,6 500 7251 400 50 105 357.000 35 114 3 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,24 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
CALDERAS MEDIANAS

También te recomendamos…

Scroll hacia arriba