MITTLERE KESSEL

MITTLERE KESSEL

Maximale Erwärmung und minimale Emission von Stickoxiden in die Umwelt. Die Heizkessel von Mazzoni stehen für Sicherheit und garantierte Qualität durch hochwertige Materialien und eine Dimensionierung, die auf maximale Kalorieneffizienz ausgelegt ist, mit einem aufmerksamen Blick auf Energieeinsparung und neue Umwelt- und Sicherheitsvorschriften. * Zentrierring für die Zentrierung

Informationen anfordern
Artikelnummer: CALDAIE_MEDIE_3631 Kategorie: Schlagwörter: , , , , , ,

Beschreibung

Bei den Heizkesseln von Mazzoni hat die Schlange eine Dicke und eine Länge, die für maximale Effizienz in Bezug auf die Erwärmung des Wassers ausgelegt sind, wobei der Kraftstoffverbrauch minimiert und der Widerstand maximiert wird. Das Gehäuse und die Brennereinheit sind aus Edelstahl, eine Bodenplatte isoliert perfekt den Brennraum von außen, wodurch er sicher und zuverlässig ist. KESSEL 15 – 25 L Gestell aus rostfreiem Stahl Kesselboden aus gebrannten und komprimierten Keramikfasern FIAMMA GRUPPE Düse für Diesel Elektroden für die Zündung Dieselrohr aus Kupfer Halter für Flammenschutz PUMPE DIESEL Eingebautes Magnetventil Verarbeiter 2X5000V komplett mit Anschlusskabel (400V) 2X14000V komplett mit Anschlusskabel (220V) VENTILATOR Aus Aluminium MOTOR VENTILATOR IP 44, 230-400V, 50-60Hz, 2800-3200 Umdrehungen pro Minute

CODE L/MIN GPM BAR PSI VOLT Hz RENDITE (KW) RENDITE (BTU) LÄNGE DER SCHLANGE (MT) LÄNGE DER SCHLANGE (FT) DICKE DER SCHLANGE (MM) DICKE DER SCHLANGE (INCH) DIESEL DÜSE ZU 50 HZ DIESELVERBRAUCH (LT/H) DIESELVERBRAUCH (GAL/H) KCAL/H MIN EINGANGSDRUCK (BAR) MIN EINGANGSDRUCK (PSI) INLET OUTLET EIGENGEWICHT (KG) EIGENGEWICHT (LBS) MAX TEMPERATUR AUSGANG (°C) MAX TEMPERATUR AUSGANG (F)
3.026.02.008 21 5,5 250 3626 400 50 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 1,4 7,55 2 80.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 57 125 150°C 302°F
3.026.02.013 21 5,5 250 3626 230 50 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 1,4 7,56 2 80.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 57 125 150°C 302°F
3.026.02.038 21 5,2 250 3626 12 DC 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 36 7,55 2 80.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.007 25 6,6 250 3626 400 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,24 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.014 25 6,6 250 3626 230 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.019 25 6,6 250 3626 24 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 15,5 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.020 25 6,6 250 3626 12 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 36 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.057 25 6,6 350 5076 230 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.055 25 6,6 350 5076 12 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 36 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.059 25 6,6 500 7251 230 50 105 357.000 35 114 3 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.061 25 6,6 500 7251 400 50 105 357.000 35 114 3 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,24 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
MITTLERE KESSEL

Das könnte dir auch gefallen …

Nach oben scrollen