Mazzoni

Mazzoni

GM

GM

МАЦЦОНИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ НАСОСЫ

Переборки для поршней с выпрямленными и негабаритными торцами для уменьшения трения во время потока и улучшения уплотнения масла.
Сверхкрупный вал с терминалом для лучшей передачи крутящего момента.
Толстые керамические поршни для более продолжительного срока службы.
Впускные и выгрузочные клапаны с увеличенными пропусканиями воды.
Переборки с большой габаритной просечённостью, изготовленные из специального сплава для защиты от трения.
Кованая латунная головка насоса с конструкцией для высокой прочности.
Двойная система уплотнения.
Высокопрочные конические роликовые подшипники
Прочный корпус насоса, рассчитанный на длительный срок службы.
Прокладки с \”U\”

Запросить информацию
Артикул: GM_3733 Категория: Метки: , , ,

Описание

GM SERIES: промышленные 3-поршневые насосы высокого давления с системой стержня/crank. Максимальное давление 300BAR (4351psi)
Высокая производительность, минимальное техническое обслуживание и надежность гарантированы качественными материалами, которые обеспечивают долгий срок службы. 100% итальянское производство на наших заводах в Реджо-Эмилии.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN -1450 RPM GPM – 1450 RPM RPM 50 HZ HP -1450 RPM KW – 1450 RPM L/MIN -1740 RPM GPM – 1740 RPM RPM 60 HZ HP – 1740 RPM KW – 1740 RPM ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.030.001-1 GM18300R 300 4351 18 4,76 1450 14,03 10,45 21,60 5,71 1740 16,83 12,54 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.002-1 GM22300R 300 4351 22 5,81 1450 17,14 12,77 26,40 6,97 1740 20,57 15,33 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.003-1 GM25300R 300 4351 25 6,60 1450 19,48 14,51 30 7,93 1740 23,38 17,42 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.005-1 GM27300R 300 4351 27 7,13 1450 21,04 15,67 32,40 8,56 1740 25,25 18,81 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.006-1 GM30250R 250 3625 30 7,93 1450 19,48 14,51 36 9,51 1740 23,38 17,42 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 22mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.008-1 GM33250R 250 3625 33 8,72 1450 21,43 15,96 39,60 10,46 1740 25,71 19,16 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Destro/Right 22mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.009-1 GM35170R 170 2465 35 9,25 1450 15,45 11,51 42 11,10 1740 18,55 13,82 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 25mm 1 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.010-1 GM40170R 170 2465 40 10,57 1450 17,66 13,16 48 12,68 1740 21,19 15,79 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 25mm 1 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.012-1 GM43170R 170 2465 43 11,36 1450 18,99 14,15 51,6 13,63 1740 22,78 16,97 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Destro/Right 25mm 1 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.013-1 GM50150R 150 2175 50 13,21 1450 19,48 14,51 60 15,85 1740 23,38 17,42 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Destro/Right 28mm 1.1 in. 65°C-149°F 1 14,5 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.014-1 GM54150R 150 2175 54 14,27 1450 21,04 15,67 64,80 17,12 1740 25,25 18,81 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Destro/Right 28mm 1.1 in. 65°C-149°F 1 14,5 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.015-1 GM18300L 300 4351 18 4,76 1450 14,03 10,45 21,60 5,71 1740 16,83 12,54 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.016-1 GM22300L 300 4351 22 5,81 1450 17,14 12,77 26,40 6,97 1740 20,57 15,33 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.017-1 GM25300L 300 4351 25 6,60 1450 19,48 14,51 30 7,93 1740 23,38 17,42 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.019-1 GM27300L 300 4351 27 7,13 1450 21,04 15,67 32,40 8,56 1740 25,25 18,81 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.020-1 GM30250L 250 3625 30 7,93 1450 19,48 14,51 36 9,51 1740 23,38 17,42 24mm 1 in. 45mm 1.8 i n. Sinistro/Left 22mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.022-1 GM33250L 250 3625 33 8,72 1450 21,43 15,96 39,60 10,46 1740 25,71 19,16 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Sinistro/Left 22mm 0.8 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.023-1 GM35170L 170 2465 35 9,25 1450 15,45 11,51 42 11,10 1740 18,55 13,82 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 25mm 1 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.024-1 GM40170L 170 2465 40 10,57 1450 17,66 13,16 48 12,68 1740 21,19 15,79 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 25mm 1 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.027-1 GM50150L 150 2175 50 13,12 1450 19,48 14,51 60 15,85 1740 23,38 17,42 24mm 1 in. 45mm 1.8 in. Sinistro/Left 28mm 1.1 in. 65°C-149°F 1 14,5 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.028-1 GM54150L 150 2175 54 14,27 1450 21,04 15,67 64,80 17,12 1740 25,25 18,81 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Sinistro/Left 28mm 1.1 in. 65°C-149°F 1 14,5 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.034-1 GM63150R 150 2175 63 16,64 1450 24,54 18,30 75,60 19,97 1740 29,45 21,96 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Destro/Right 28mm 1.1 in. 65°C-149°F 1 14,5 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
P3.030.035-1 GM63150L 150 2175 63 16,64 1450 24,54 18,30 75,60 19,97 1740 29,45 21,96 24mm 1 in. 55mm 2.2 in. Sinistro/Left 28mm 1.1 in. 65°C-149°F 1 14,5 1,2 0,31 G 3/4 G 1/2 19 42
GM

Вам также будет интересно…

Пролистать наверх