Descrizione
Motori elettrici, elettropompe e pompe altamente professionali rientrano all’interno della vasta offerta di prodotti di Mazzoni s.r.l. Realizzati con materiali robusti e di alta qualità, i motori elettrici, di classe IE2, presentano modelli di grande potenza ed efficienza. Elettropompe e motori elettrici per idropulitrici professionali che soddisfano le varie esigenze del cliente e che sono pensati per essere utilizzati con pompe ad alta pressione.
| CODICE | L/MIN – 1450 RPM | GPM – 1450 RPM | BAR | PSI | VOLT | FASE | KW | Hz | RPM 50 HZ | PESO NETTO (KG) | PESO NETTO (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.071.02.014 | 10 | 2,6 | 125 | 1810 | 230 | 1 | 2,2 | 50 | 1450 | 25 | 55 |
| 3.071.02.015 | 13 | 3.4 | 160 | 2300 | 230/400 | 3 | 4 | 50 | 1450 | 25 | 55 |
| 3.071.02.010 | 15 | 3,9 | 190 | 2740 | 230/400V | 3 | 5.5 | 50 | 1450 | 32 | 70 |
| 3.071.02.009 | 21 | 5,5 | 135 | 1960 | 230/400V | 3 | 5.5 | 50 | 1450 | 32 | 70 |
| 3.071.02.011 | 21 | 5,5 | 185 | 2670 | 230/400V | 3 | 7.5 | 50 | 1450 | 54 | 119 |
| 3.071.02.012 | 25 | 6,6 | 225 | 3300 | 400 | 3 | 11 | 50 | 1450 | 65 | 143 |
| 3.071.02.013 | 30 | 7,9 | 190 | 2750 | 230/400V | 3 | 11 | 50 | 1450 | 65 | 143 |
| 3.071.02.149 | 15 | 3,9 | 500 | 7500 | 400/700 | 3 | 15 | 50 | 1450 | 132 | 291 |
| 3.071.02.150 | 21 | 5,5 | 500 | 7250 | 400/700 | 3 | 22 | 50 | 1450 | 172 | 380 |
| 3.071.02.151 | 43 | 11,2 | 170 | 2465 | 400/700 | 3 | 15 | 50 | 1450 | 134 | 295 |
| 3.071.02.153 | 90 | 23,8 | 125 | 1830 | 400 | 3 | 22 | 50 | 1450 | 172 | 380 |
ELETTROPOMPE

