Descrizione
Nelle caldaie Mazzoni la serpentina ha uno spessore e una lunghezza studiate per permettere il massimo rendimento in termini di riscaldamento dell’acqua, minimizzando il consumo di combustibile e massimizzando la resistenza. L’involucro e il gruppo bruciatore sono in acciaio inox, un fondello isola perfettamente la camera di combustione dall’esterno della caldaia, rendendola sicura e affidabile. CALDAIA 15 – 21 – 25 – 30 – 40 L Struttura realizzata in acciaio inox Fondo caldaia in fibra ceramica cotta e compressa sotto vuoto GRUPPO FIAMMA Ugello gasolio Elettrodi di accensione Tubo gasolio in rame Supporto predisposto per controllo fiamma POMPA GASOLIO Elettrovalvola incorporata TRASFORMATORE 2X5000V completo di cavi di connessione (400V) 2X14000V completo di cavi di connessione (220V) VENTILATORE In alluminio MOTORE VENTILATORE IP 44, 230-400V, 50-60Hz, 2800-3200 giri al minuto
| CODICE | L/MIN | GPM | BAR | PSI | VOLT | Hz | RENDIMENTO (KW) | RENDIMENTO (BTU) | LUNGHEZZA SERPENTINA (MT) | LUNGHEZZA SERPENTINA (FT) | SPESSORE SERPENTINA (MM) | SPESSORE SERPENTINA (INCH) | UGELLO GASOLIO | A 50 HZ | CONSUMO DIESEL (LT/H) | CONSUMO DIESEL (GAL/H) | KCAL/H | MIN PRESSIONE INGRESSO (BAR) | MIN PRESSIONE INGRESSO (PSI) | INLET | OUTLET | PESO NETTO (KG) | PESO NETTO (LBS) | MAX TEMPERATURA USCITA (°C) | MAX TEMPERATURA USCITA (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.026.02.110 | 40 | 10,50 | 350 | 5076 | 230 | 50 | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 3,8 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.111 | 40 | 10,50 | 350 | 5076 | 12 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 62 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.112 | 40 | 10,50 | 350 | 5076 | 24 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 30 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.113 | 40 | 10,50 | 500 | 7251 | 230 | 50 | 157 | 536.000 | 48 | 126 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 4 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.114 | 40 | 10,50 | 500 | 7251 | 12 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 62 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.115 | 40 | 10,50 | 500 | 7251 | 24 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 30 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 130 | 287 | 150°C | 302°F |




