Descrição
Nas caldeiras Mazzoni a bobina tem uma espessura e um comprimento concebidos para permitir a máxima eficiência em termos de aquecimento da água, minimizando o consumo de combustível e maximizando a resistência. A carcaça e o queimador são feitos de aço inoxidável, um caso para trás isola perfeitamente a câmara de combustão do exterior da caldeira, tornando-o seguro e confiável. CALDEIRA 15 – 21 – 25 – 30 – 40 L
Estrutura de aço inoxidável
Fundo de fibra cerâmica cozido e comprimido sob vácuo
FIAMMA GROUP
Bocal diesel
Eletrodos de ignição
Tubo de combustível de cobre
Suporte para controle de chama
BOMBA DIESEL
Válvula solenóide incorporada
Transformer
2X5000V completo com cabos de conexão (400V)
2X14000V completo com cabos de conexão (220V)
FÃ
Feito de alumínio
MOTOR FAN
IP 44, 230-400V, 50-60Hz, 2800-3200 rpm
| CODICE | PORTATA LT RPM1 | PORTATA GPM RPM1 | PRESSIONE BAR | PRESSIONE PSI | VOLT | Hz | RENDIMENTO KW | RENDIMENTO BTU | TUBO M | TUBO FT | TUBO SPESSORE | TUBO SPESSORE INCH | UGELLO GASOLIO | A | CONSUMO CARBURANTE LT H | CONSUMO CARBURANTE GAL H | KCAL H | PRESSIONE MIN BAR | PRESSIONE MIN PSI | INLET | OUTLET | PESO NETTO | PESO NETTO LBS | T MAX C | T MAX F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.026.02.110 | 40 | 10,50 | 350 | 5076 | 230 | 50 | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 3,8 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.111 | 40 | 10,50 | 350 | 5076 | 12 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 62 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.112 | 40 | 10,50 | 350 | 5076 | 24 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 30 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.113 | 40 | 10,50 | 500 | 7251 | 230 | 50 | 157 | 536.000 | 48 | 126 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 4 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.114 | 40 | 10,50 | 500 | 7251 | 12 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 62 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.115 | 40 | 10,50 | 500 | 7251 | 24 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 30 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 130 | 287 | 150°C | 302°F |




