Opis
W kotłach Mazzoni cewka ma grubość i długość zaprojektowaną tak, aby zapewnić maksymalną wydajność w zakresie podgrzewania wody, minimalizując zużycie paliwa i maksymalizując odporność. Obudowa i palnik są wykonane ze stali nierdzewnej, tył obudowy doskonale izoluje komorę spalania od zewnętrznej strony kotła, czyniąc ją bezpieczną i niezawodną. BOILER 15–21–25–30–40 l
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
Dno włókna ceramicznego wypalane i sprężane pod próżnią
GRUPA FIAMMA
Dysza Diesla
Elektrody zapłonowe
Rura oleju opałowego
Wsparcie kontroli płomienia
POMPA DIESLA
Wbudowany elektrozawór
Transformator
2X5000 V w komplecie z kablami połączeniowymi (400 V)
2X14000 V w komplecie z kablami połączeniowymi (220 V)
WENTYLATOR
Wykonany z aluminium
WENTYLATOR SILNIKA
IP 44, 230–400 V, 50–60 Hz, 2800–3200 obr./min
| PART NUMBER | L/MIN | GPM | BAR | PSI | VOLTS | Hz | PERFORMANCE (KW) | PERFORMANCE (BTU X 1000) | COIL LENGHT (MT) | COIL LENGHT (FT) | COIL THIKNESS (MM) | COIL THIKNESS (INCH) | DIESEL NOZZLE | A 50 HZ | DIESEL CONSUMPTION (LT/H) | DIESEL CONSUMPTION ( GAL/H) | KCAL/H | MIN PRESSURE INPUT (BAR) | MIN PRESSURE INPUT (PSI) | INLET | OUTLET | NET WEIGHT (KG) | NET WEIGHT (LBS) | MAX. TEMPERATURE OUTLET (°C ) | MAX. TEMPERATURE OUTLET ( F ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.026.02.110 | 40 | 10,50 | 350 | 5076 | 230 | 50 | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 3,8 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.111 | 40 | 10,50 | 350 | 5076 | 12 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 62 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.112 | 40 | 10,50 | 350 | 5076 | 24 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 30 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.113 | 40 | 10,50 | 500 | 7251 | 230 | 50 | 157 | 536.000 | 48 | 126 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 4 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.114 | 40 | 10,50 | 500 | 7251 | 12 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 62 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.115 | 40 | 10,50 | 500 | 7251 | 24 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 30 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 130 | 287 | 150°C | 302°F |




