Описание
В котлах Mazzoni ширина и длина катушки предназначены для максимальной эффективности нагрева воды, минимизации потребления топлива и максимизации сопротивления. Корпус и горелка выполнены из нержавеющей стали, задней части корпуса прекрасно изолирует камеру сгорания от внешней стороны котла, делая ее безопасной и надежной. КОТЕЛ 15 – 21 – 25 – 30 – 40 л
Конструкция из нержавеющей стали
Дно керамического волокна, подогретого и сжатый под вакуумом
FIAMMA GROUP
Дизельный сопло
Электроды зажигания
Медная топливная трубопровод
Поддержка контроля за пламенем
ДИЗЕЛЬНЫЙ НАСОС
Встроенный электросоль
Трансформатор
2X5000V с соединительными кабелями (400V)
2X14000V с соединительными кабелями (220V)
ВЕНТИЛЯТОР
Изготовлен из алюминия
МОТОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
IP 44, 230-400 V, 50-60 Гц, 2800-3200 оборотов в минуту
| PART NUMBER | L/MIN | GPM | BAR | PSI | VOLTS | Hz | PERFORMANCE (KW) | PERFORMANCE (BTU X 1000) | COIL LENGHT (MT) | COIL LENGHT (FT) | COIL THIKNESS (MM) | COIL THIKNESS (INCH) | DIESEL NOZZLE | A 50 HZ | DIESEL CONSUMPTION (LT/H) | DIESEL CONSUMPTION ( GAL/H) | KCAL/H | MIN PRESSURE INPUT (BAR) | MIN PRESSURE INPUT (PSI) | INLET | OUTLET | NET WEIGHT (KG) | NET WEIGHT (LBS) | MAX. TEMPERATURE OUTLET (°C ) | MAX. TEMPERATURE OUTLET ( F ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.026.02.110 | 40 | 10,50 | 350 | 5076 | 230 | 50 | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 3,8 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.111 | 40 | 10,50 | 350 | 5076 | 12 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 62 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.112 | 40 | 10,50 | 350 | 5076 | 24 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 30 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | M 22×1,5 | M 22×1,5 | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.113 | 40 | 10,50 | 500 | 7251 | 230 | 50 | 157 | 536.000 | 48 | 126 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 4 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.114 | 40 | 10,50 | 500 | 7251 | 12 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 62 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 130 | 287 | 150°C | 302°F |
| 3.026.02.115 | 40 | 10,50 | 500 | 7251 | 24 | DC | 157 | 536.000 | 48 | 157 | 3 | 0.1 in. | 3,5 | 30 | 13,23 | 3,5 | 135.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 130 | 287 | 150°C | 302°F |




