Mazzoni

Mazzoni

PM-EDM-E4

PM-EDM-E4

BOMBAS DE ALTA PRESSÃO MAZZONI

Hastes de pistão guia retificadas e superdimensionadas para redução do atrito durante o fluxo e melhor vedação do óleo.
Eixo oversized com terminal para melhor transmissão de torque.
Pistões cerâmicos grossos para maior durabilidade.
Válvulas de entrada e saída com passagens de água aumentadas.
Bielas oversized feitas com uma liga especial anti-fricção.
Forjado cabeça da bomba de latão com design para alta resistência.
Sistema de vedação dupla.
Rolamentos de rolos e esferas de alta resistência.
Corpo da bomba robusto projetado para durar ao longo do tempo.
Juntas com \”U\”

Solicitar informações
SKU: PM_EDM_E4_3733 Categoria: Tags: , ,

Descrição

SERIES PM-EDM-E4: bombas industriais em linha com 3 pistões de alta pressão com sistema de haste/manivela. Pressão máxima 200BAR (2900psi).
Alto desempenho, manutenção mínima e confiabilidade são garantidos por materiais de qualidade que garantem uma longa vida útil. Produção 100% italiana nas nossas fábricas em Reggio Emilia.

CODICE DESCRIZIONE PRESSIONE BAR PRESSIONE PSI PORTATA LT RPM1 PORTATA GPM RPM1 GIRI RPM 1 POTENZA HP RPM1 POTENZA KW RPM1 PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 GIRI RPM 2 POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 DIAMETRO DIAMETRO INCH ALBERO LUNG ALBERO LUNG INCH ALBERO PISTONE De PISTONE De INCH T ACQUA INLET MAX PRESSIONE MIN IN BAR PRESSIONE MIN IN PSI CAPACITA OLIO LT CAPACITA OLIO GAL INLET OUTLET PESO NETTO PESO NETTO LBS
P3.010.307 PM-EDM E4 8200R 200 2900 8,50 2,24 3400 4,42 3,29 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.308 PM-EDM E4 10200R 200 2900 10 2,64 3400 5,19 3,87 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.309 PM-EDM E4 11200R 200 2900 11,50 3,03 3400 5,97 4,45 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.310 PM-EDM E4 14200R 200 2900 14 3,7 3400 7,27 5,42 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.311 PM-EDM E4 15200R 200 2900 15 3,96 3400 7,79 5,81 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.312 PM-EDM E4 8200L 200 2900 8,50 2,24 3400 4,42 3,29 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.313 PM-EDM E4 10200L 200 2900 10 2,64 3400 5,19 3,87 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.314 PM-EDM E4 11200L 200 2900 11,50 3,03 3400 5,97 4,45 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.315 PM-EDM E4 14200L 200 2900 14 3,7 3400 7,27 5,42 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.316 PM-EDM E4 15200L 200 2900 15 3,96 3400 7,79 5,81 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
PM-EDM-E4
Rolar para o topo