PM-EDM-E4

PM-EDM-E4

POMPE MAZZONI AD ALTA PRESSIONE

Aste pistoni di guida sovradimensionati e rettificati per una riduzione dell’attrito durante lo scorrimento ed una migliore tenuta olio.
Albero sovradimensionato con terminale per una migliore trasmissione della coppia.
Pistoni in ceramica di grosso spessore per una maggiore durata.
Valvole di aspirazione e mandata con passaggi acqua maggiorati.
Bielle sovradimensionate realizzate con una speciale lega antifrizione.
Testa pompa in ottone forgiato con disegno per alta resistenza.
Sistema di tenuta a doppia guarnizione.
Cuscinetti a rulli e a sfera ad alta resistenza.
Corpo pompa di disegno robusto studiato per resistere nel tempo.
Guarnizioni a U”

Richiedi informazioni
COD: PM_EDM_E4_3733 Categoria: Tag: , ,

Descrizione

SERIE PM-EDM-E4: pompe industriali in linea a 3 pistoni ad alta pressione con sistema biella/manovella. Pressione massima 200BAR (2900psi).
Elevate prestazioni, minima manutenzione ed affidabilità sono garantite da materiali di qualità che ne assicurano una lunga durata nel tempo. 100% produzione italiana presso i nostri stabilimenti di Reggio Emilia.

CODICE MODELLO BAR PSI L/MIN GPM RPM HP KW PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 RPM POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 ø ALBERO ø ALBERO LUNGHEZZA ALBERO LUNGHEZZA ALBERO (INCH) ALBERO ø PISTONE PISTONE De INCH MAX TEMPERATURA INGRESSO MIN PRESSIONE INGRESSO (BAR) MIN PRESSIONE INGRESSO (PSI) CAPACITA OLIO (LT) CAPACITA OLIO (GAL) INLET OUTLET PESO NETTO (KG) PESO NETTO (LBS)
P3.010.307 PM-EDM E4 8200R 200 2900 8,50 2,24 3400 4,42 3,29 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.308 PM-EDM E4 10200R 200 2900 10 2,64 3400 5,19 3,87 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.309 PM-EDM E4 11200R 200 2900 11,50 3,03 3400 5,97 4,45 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.310 PM-EDM E4 14200R 200 2900 14 3,7 3400 7,27 5,42 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.311 PM-EDM E4 15200R 200 2900 15 3,96 3400 7,79 5,81 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.312 PM-EDM E4 8200L 200 2900 8,50 2,24 3400 4,42 3,29 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.313 PM-EDM E4 10200L 200 2900 10 2,64 3400 5,19 3,87 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.314 PM-EDM E4 11200L 200 2900 11,50 3,03 3400 5,97 4,45 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.315 PM-EDM E4 14200L 200 2900 14 3,7 3400 7,27 5,42 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.316 PM-EDM E4 15200L 200 2900 15 3,96 3400 7,79 5,81 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
PM-EDM-E4
Torna su