Beschreibung
SERIE PM-EDM-E4: industrielle Inline-Pumpen mit 3 Kolben und hohem Druck, mit Pleuelstange/Kurbel. Maximaler Druck 200BAR (2900psi).
Hohe Leistung, minimale Wartung und Zuverlässigkeit werden durch hochwertige Materialien garantiert, die eine lange Lebensdauer gewährleisten. 100% italienische Produktion in unseren Werken in Reggio Emilia.
| CODE | MODELL | BAR | PSI | L/MIN | GPM | RPM | HP | KW | PORTATA LT RPM2 | PORTATA GPM RPM2 | RPM | POTENZA HP RPM2 | POTENZA KW RPM2 | ø BAUM | ø BAUM | BAUMLÄNGE | BAUMLÄNGE (INCH) | BAUM | ø KOLBEN | PISTONE De INCH | MAX EINTRITTSTEMPERATUR | MIN EINGANGSDRUCK (BAR) | MIN EINGANGSDRUCK (PSI) | KAPAZITÄT DES ÖLS (LT) | KAPAZITÄT DES ÖLS (GAL) | INLET | OUTLET | EIGENGEWICHT (KG) | EIGENGEWICHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.010.307 | PM-EDM E4 8200R | 200 | 2900 | 8,50 | 2,24 | 3400 | 4,42 | 3,29 | 25,40mm | 1 in. | 65mm | 2.5 in. | Destro/Right | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.308 | PM-EDM E4 10200R | 200 | 2900 | 10 | 2,64 | 3400 | 5,19 | 3,87 | 25,40mm | 1 in. | 65mm | 2.5 in. | Destro/Right | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.309 | PM-EDM E4 11200R | 200 | 2900 | 11,50 | 3,03 | 3400 | 5,97 | 4,45 | 25,40mm | 1 in. | 65mm | 2.5 in. | Destro/Right | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.310 | PM-EDM E4 14200R | 200 | 2900 | 14 | 3,7 | 3400 | 7,27 | 5,42 | 25,40mm | 1 in. | 65mm | 2.5 in. | Destro/Right | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.311 | PM-EDM E4 15200R | 200 | 2900 | 15 | 3,96 | 3400 | 7,79 | 5,81 | 25,40mm | 1 in. | 65mm | 2.5 in. | Destro/Right | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.312 | PM-EDM E4 8200L | 200 | 2900 | 8,50 | 2,24 | 3400 | 4,42 | 3,29 | 25,40mm | 1 in. | 65mm | 2.5 in. | Sinistro/Left | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.313 | PM-EDM E4 10200L | 200 | 2900 | 10 | 2,64 | 3400 | 5,19 | 3,87 | 25,40mm | 1 in. | 65mm | 2.5 in. | Sinistro/Left | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.314 | PM-EDM E4 11200L | 200 | 2900 | 11,50 | 3,03 | 3400 | 5,97 | 4,45 | 25,40mm | 1 in. | 65mm | 2.5 in. | Sinistro/Left | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.315 | PM-EDM E4 14200L | 200 | 2900 | 14 | 3,7 | 3400 | 7,27 | 5,42 | 25,40mm | 1 in. | 65mm | 2.5 in. | Sinistro/Left | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.316 | PM-EDM E4 15200L | 200 | 2900 | 15 | 3,96 | 3400 | 7,79 | 5,81 | 25,40mm | 1 in. | 65mm | 2.5 in. | Sinistro/Left | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 |

