Mazzoni

Mazzoni

PM-EDM-E4

PM-EDM-E4

BOMBAS DE ALTA PRESIÓN MAZZONI

Pistones de guía sobredimensionados y rectificados para una reducción de la fricción durante el deslizamiento y una mejor estanqueidad del aceite.
Eje sobredimensionado con terminal para una mejor transmisión del par.
Pistones de cerámica de gran espesor para una mayor durabilidad.
Válvulas de aspiración y salida con pasos de agua aumentados.
Bielas sobredimensionadas realizadas con una aleación especial antifricción.
Cabeza de la bomba de latón forjado con diseño para alta resistencia.
Sistema de sellado de doble junta.
Rodamientos de rodillos y de bolas de alta resistencia.
Cuerpo de bomba de diseño robusto diseñado para resistir el paso del tiempo.
Juntas en \”U\”

Solicitar información
SKU: PM_EDM_E4_3733 Categoría: Etiquetas: , ,

Descripción

SERIE PM-EDM-E4: bombas industriales en línea de 3 pistones a alta presión con sistema biella/manivela. Presión máxima 200BAR (2900psi).
Las altas prestaciones, el mínimo mantenimiento y la fiabilidad están garantizadas por materiales de calidad que garantizan una larga vida útil. 100% de producción italiana en nuestras instalaciones de Reggio Emilia.

CODIGO MODELO BAR PSI L/MIN GPM RPM HP KW PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 RPM POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 ø ÁRBOL ø ÁRBOL LONGITUD DEL EJE LONGITUD DEL EJE (INCH) ÁRBOL ø PISTÓN PISTONE De INCH MAX TEMPERATURA DE ENTRADA MIN PRESION DE ENTRADA (BAR) MIN PRESION DE ENTRADA (PSI) CAPACIDAD DE ACEITE (LT) CAPACIDAD DE ACEITE (GAL) INLET OUTLET PESO NETO (KG) PESO NETO (LBS)
P3.010.307 PM-EDM E4 8200R 200 2900 8,50 2,24 3400 4,42 3,29 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.308 PM-EDM E4 10200R 200 2900 10 2,64 3400 5,19 3,87 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.309 PM-EDM E4 11200R 200 2900 11,50 3,03 3400 5,97 4,45 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.310 PM-EDM E4 14200R 200 2900 14 3,7 3400 7,27 5,42 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.311 PM-EDM E4 15200R 200 2900 15 3,96 3400 7,79 5,81 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Destro/Right 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.312 PM-EDM E4 8200L 200 2900 8,50 2,24 3400 4,42 3,29 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.313 PM-EDM E4 10200L 200 2900 10 2,64 3400 5,19 3,87 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.314 PM-EDM E4 11200L 200 2900 11,50 3,03 3400 5,97 4,45 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.315 PM-EDM E4 14200L 200 2900 14 3,7 3400 7,27 5,42 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
P3.010.316 PM-EDM E4 15200L 200 2900 15 3,96 3400 7,79 5,81 25,40mm 1 in. 65mm 2.5 in. Sinistro/Left 14mm 0.5 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 7,5 16,5
PM-EDM-E4
Scroll hacia arriba