MMD-CAR WASH

MMD-CAR WASH

POMPE MAZZONI AD ALTA PRESSIONE

Aste pistoni di guida sovradimensionati e rettificati per una riduzione dell’attrito durante lo scorrimento ed una migliore tenuta olio.
Albero sovradimensionato con terminale per una migliore trasmissione della coppia.
Pistoni in ceramica di grosso spessore per una maggiore durata.
Valvole di aspirazione e mandata con passaggi acqua maggiorati.
Bielle sovradimensionate realizzate con una speciale lega antifrizione.
Testa pompa in ottone NICHELATO forgiato con disegno per alta resistenza.
Sistema di tenuta a doppia guarnizione.
Cuscinetti a rulli conici ad alta resistenza.
Corpo pompa di disegno robusto studiato per resistere nel tempo.
Guarnizioni a U”

Richiedi informazioni
COD: MMD_CAR_WASH_3733 Categoria: Tag: , ,

Descrizione

SERIE MMD-CAR WASH: pompe industriali in linea a 3 pistoni ad alta pressione con sistema biella/manovella. Pressione massima 250BAR (3625,95psi).
Elevate prestazioni, minima manutenzione ed affidabilità sono garantite da materiali di qualità che ne assicurano una lunga durata nel tempo. 100% produzione italiana presso i nostri stabilimenti di Reggio Emilia.

CODICE MODELLO BAR PSI L/MIN -1450 RPM GPM – 1450 RPM RPM 50 HZ HP -1450 RPM KW – 1450 RPM L/MIN -1740 RPM GPM – 1740 RPM RPM 60 HZ HP – 1740 RPM KW – 1740 RPM ø ALBERO ø ALBERO LUNGHEZZA ALBERO LUNGHEZZA ALBERO (INCH) ALBERO ø PISTONE PISTONE De INCH MAX TEMPERATURA INGRESSO MIN PRESSIONE INGRESSO (BAR) MIN PRESSIONE INGRESSO (PSI) CAPACITA OLIO (LT) CAPACITA OLIO (GAL) INLET OUTLET PESO NETTO (KG) PESO NETTO (LBS)
P3.022.001-2 MMD CW 12250R 250 3625 12 3,17 1450 7,79 5,82 14,40 3,80 1740 9,35 6,98 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.002-2 MMD CW 15250R 250 3625 15 3,96 1450 9,74 7,27 18 4,76 1740 11,69 8,72 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.003-2 MMD CW 18250R 250 3625 18 4,75 1450 11,60 8,72 21,6 5,71 1740 14,03 10,47 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.004-2 MMD CW 21250R 250 3625 21 5,55 1450 13,64 10,18 25,20 6,66 1740 16,36 12,21 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.005-2 MMD CW 12250L 250 3625 12 3,17 1450 7,79 5,82 14,40 3,80 1740 9,35 6,98 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.006-2 MMD CW 15250L 250 3625 15 3,96 1450 9,74 7,27 18 4,76 1740 11,69 8,72 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.007-2 MMD CW 18250L 250 3625 18 4,75 1450 11,60 8,72 21,6 5,71 1740 14,03 10,47 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.008-2 MMD CW 21250L 250 3625 21 5,55 1450 13,64 10,18 25,20 6,66 1740 16,36 12,21 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
MMD-CAR WASH
Torna su