Mazzoni

Mazzoni

MMD-CAR WASH

MMD-CAR WASH

POMPY WYSOKIEJ CIŚNIENIA MAZZONI

Ponadwymiarowe i rektyfikowane tłoczyska prowadzące dla zmniejszenia tarcia podczas przepływu i poprawy uszczelnienia oleju.
Wał ponadgabarytowy z zaciskiem dla lepszego przenoszenia momentu obrotowego.
Grube tłoki ceramiczne dla dłuższej żywotności.
Zawory wlotowe i tłoczne ze zwiększonymi kanałami wodnymi.
Ponadgabarytowe pręty łączące wykonane ze specjalnego stopu anty-tarcia.
Kuta mosiężna głowica pompy NICKEL o konstrukcji zapewniającej wysoką wytrzymałość.
System uszczelniania z podwójnym uszczelnieniem.
Łożyska stożkowe o wysokiej wytrzymałości.
Korpus pompy o solidnej konstrukcji zaprojektowanej tak, aby przetrwała z czasem.
Uszczelki z „U”

Poproś o informacje
SKU: MMD_CAR_WASH_3733 Kategoria: Znaczniki: , ,

Opis

MMD-CAR WASH SERIES: przemysłowe pompy rzędowe z 3 tłokowymi układami wysokociśnieniowymi z korbą / korbą. Maksymalne ciśnienie 250BAR (3625,95psi).
Wysoka wydajność, minimalna konserwacja i niezawodność są gwarantowane przez wysokiej jakości materiały, które zapewniają długą żywotność. 100% włoska produkcja w naszych fabrykach w Reggio Emilia.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN -1450 RPM GPM – 1450 RPM RPM 50 HZ HP -1450 RPM KW – 1450 RPM L/MIN -1740 RPM GPM – 1740 RPM RPM 60 HZ HP – 1740 RPM KW – 1740 RPM ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.022.001-2 MMD CW 12250R 250 3625 12 3,17 1450 7,79 5,82 14,40 3,80 1740 9,35 6,98 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.002-2 MMD CW 15250R 250 3625 15 3,96 1450 9,74 7,27 18 4,76 1740 11,69 8,72 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.003-2 MMD CW 18250R 250 3625 18 4,75 1450 11,60 8,72 21,6 5,71 1740 14,03 10,47 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.004-2 MMD CW 21250R 250 3625 21 5,55 1450 13,64 10,18 25,20 6,66 1740 16,36 12,21 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.005-2 MMD CW 12250L 250 3625 12 3,17 1450 7,79 5,82 14,40 3,80 1740 9,35 6,98 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.006-2 MMD CW 15250L 250 3625 15 3,96 1450 9,74 7,27 18 4,76 1740 11,69 8,72 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.007-2 MMD CW 18250L 250 3625 18 4,75 1450 11,60 8,72 21,6 5,71 1740 14,03 10,47 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.008-2 MMD CW 21250L 250 3625 21 5,55 1450 13,64 10,18 25,20 6,66 1740 16,36 12,21 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
MMD-CAR WASH
Przewiń na górę