Mazzoni

Mazzoni

MMD-CAR WASH

MMD-CAR WASH

POMPES MAZZONI HAUTE PRESSION

Tiges de guidage surdimensionnées et rectifiées pour une réduction du frottement pendant le glissement et une meilleure étanchéité à l’huile.
Arbre surdimensionné avec terminal pour une meilleure transmission du couple.
Pistons en céramique épais pour une plus grande durabilité.
Soupapes d’aspiration et de refoulement avec passages d’eau plus grands.
Bielles surdimensionnées réalisées avec un alliage spécial antifriction.
Tête de pompe en laiton NICKELÉ forgé avec conception pour une résistance élevée.
Système de joint à double joint.
Roulements à rouleaux coniques de haute résistance.
Corps de pompe robuste conçu pour résister au fil du temps.
Joints en \”U\”

Demander des informations
UGS : MMD_CAR_WASH_3733 Catégorie : Étiquettes : , ,

Description

SÉRIE MMD-CAR WASH : pompes industrielles en ligne à 3 pistons haute pression avec système bielle/manivelle. Pression maximale 250BAR (3625,95psi).
Des performances élevées, un entretien minimal et une fiabilité sont garantis par des matériaux de qualité qui assurent une longue durée de vie. 100% de production italienne dans nos usines de Reggio Emilia.

CODE MODELE BAR PSI L/MIN -1450 RPM GPM – 1450 RPM RPM 50 HZ HP -1450 RPM KW – 1450 RPM L/MIN -1740 RPM GPM – 1740 RPM RPM 60 HZ HP – 1740 RPM KW – 1740 RPM ø ARBRE ø ARBRE LONGUEUR DE L’ARBRE LONGUEUR DE L’ARBRE (INCH) ARBRE ø PISTON PISTONE De INCH MAX TEMPÉRATURE ENTRÉE MIN PRESSION ENTRÉE (BAR) MIN PRESSION ENTRÉE (PSI) CAPACITÉ D’HUILE (LT) CAPACITÉ D’HUILE (GAL) INLET OUTLET POIDS NET (KG) POIDS NET (LBS)
P3.022.001-2 MMD CW 12250R 250 3625 12 3,17 1450 7,79 5,82 14,40 3,80 1740 9,35 6,98 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.002-2 MMD CW 15250R 250 3625 15 3,96 1450 9,74 7,27 18 4,76 1740 11,69 8,72 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.003-2 MMD CW 18250R 250 3625 18 4,75 1450 11,60 8,72 21,6 5,71 1740 14,03 10,47 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.004-2 MMD CW 21250R 250 3625 21 5,55 1450 13,64 10,18 25,20 6,66 1740 16,36 12,21 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.005-2 MMD CW 12250L 250 3625 12 3,17 1450 7,79 5,82 14,40 3,80 1740 9,35 6,98 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.006-2 MMD CW 15250L 250 3625 15 3,96 1450 9,74 7,27 18 4,76 1740 11,69 8,72 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.007-2 MMD CW 18250L 250 3625 18 4,75 1450 11,60 8,72 21,6 5,71 1740 14,03 10,47 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
P3.022.008-2 MMD CW 21250L 250 3625 21 5,55 1450 13,64 10,18 25,20 6,66 1740 16,36 12,21 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2″ G 3/8″ 10,4 23
MMD-CAR WASH
Retour en haut