Mazzoni

Mazzoni

KOTŁA ŚREDNIE

KOTŁA ŚREDNIE

Maksymalne ogrzewanie i minimalny poziom emisji tlenków azotu do środowiska. Kotły Mazzoni są synonimem bezpieczeństwa i jakości gwarantowanej przez materiały pierwszego wyboru i konstrukcję zaprojektowaną w celu uzyskania maksymalnej wydajności cieplnej, uważnie przyglądając się oszczędzaniu energii oraz nowym przepisom dotyczącym środowiska i bezpieczeństwa. * Pierścień centrujący

Poproś o informacje
SKU: CALDAIE_MEDIE_3631 Kategoria: Znaczników: , , , , , ,

Opis

W kotłach Mazzoni cewka ma grubość i długość zaprojektowaną tak, aby zapewnić maksymalną wydajność w zakresie podgrzewania wody, minimalizując zużycie paliwa i maksymalizując odporność. Obudowa i palnik są wykonane ze stali nierdzewnej, tył obudowy doskonale izoluje komorę spalania od zewnętrznej strony kotła, czyniąc ją bezpieczną i niezawodną. RUCH 15–25 l

 Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
 Dno włókna ceramicznego wypalane i sprężane pod próżnią

GRUPA FIAMMA

Dysza Diesla
Elektrody zapłonowe
Rura oleju opałowego
Wsparcie kontroli płomienia

POMPA DIESLA

Wbudowany elektrozawór

Transformator

2X5000 V w komplecie z kablami połączeniowymi (400 V)
2X14000 V w komplecie z kablami połączeniowymi (220 V)

WENTYLATOR

Wykonany z aluminium

WENTYLATOR SILNIKA

IP 44, 230–400 V, 50–60 Hz, 2800–3200 obr./min

PART NUMBER L/MIN GPM BAR PSI VOLTS Hz PERFORMANCE (KW) PERFORMANCE (BTU X 1000) COIL LENGHT (MT) COIL LENGHT (FT) COIL THIKNESS (MM) COIL THIKNESS (INCH) DIESEL NOZZLE A 50 HZ DIESEL CONSUMPTION (LT/H) DIESEL CONSUMPTION ( GAL/H) KCAL/H MIN PRESSURE INPUT (BAR) MIN PRESSURE INPUT (PSI) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS) MAX. TEMPERATURE OUTLET (°C ) MAX. TEMPERATURE OUTLET ( F )
3.026.02.008 21 5,5 250 3626 400 50 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 1,4 7,55 2 80.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 57 125 150°C 302°F
3.026.02.013 21 5,5 250 3626 230 50 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 1,4 7,56 2 80.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 57 125 150°C 302°F
3.026.02.038 21 5,2 250 3626 12 DC 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 36 7,55 2 80.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.007 25 6,6 250 3626 400 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,24 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.014 25 6,6 250 3626 230 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.019 25 6,6 250 3626 24 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 15,5 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.020 25 6,6 250 3626 12 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 36 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.057 25 6,6 350 5076 230 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.055 25 6,6 350 5076 12 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 36 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 58 128 150°C 302°F
3.026.02.059 25 6,6 500 7251 230 50 105 357.000 35 114 3 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,25 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
3.026.02.061 25 6,6 500 7251 400 50 105 357.000 35 114 3 0.1 in. 2,25 1,4 8,5 2,24 90.000 3 43,50 G 1/2″ G 1/2″ 59 130 150°C 302°F
KOTŁA ŚREDNIE

Może spodoba się również…

Przewiń na górę