Mazzoni

Mazzoni

MMD-EDM-E4

MMD-EDM-E4

МАЦЦОНИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ НАСОСЫ

Переборки для поршней с выпрямленными и негабаритными торцами для уменьшения трения во время потока и улучшения уплотнения масла.
Сверхкрупный вал с терминалом для лучшей передачи крутящего момента.
Толстые керамические поршни для более продолжительного срока службы.
Впускные и выгрузочные клапаны с увеличенными пропусканиями воды.
Переборки с большой габаритной просечённостью, изготовленные из специального сплава для защиты от трения.
Кованая латунная головка насоса с конструкцией для высокой прочности.
Двойная система уплотнения.
Высокопрочные роликовые и шариковые подшипники.
Корпус насоса с прочной конструкцией, рассчитанной на длительный срок службы.
Прокладки с \”U\”

Запросить информацию
Артикул: MMD_EDM_E4_3733 Категория: Метки: , ,

Описание

MMD-EDM-E4 SERIES: 3 поршневые промышленные насосы высокого давления в соответствии с системой стержня/crank. Максимальное давление 275BAR (3988 psi)
Высокая производительность, минимальное техническое обслуживание и надежность гарантированы качественными материалами, которые обеспечивают долгий срок службы. 100% итальянское производство на наших заводах в Реджо-Эмилии.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN GPM RPM HP KW PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 RPM POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.020.301 MMD-EDM E4 13275R 275 4000 13,50 3,56 3400 9,64 7,18 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.302 MMD-EDM E4 16275R 275 4000 16 4,22 3400 11,4 8,5 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.303 MMD-EDM E4 18275R 275 4000 18,3 4,83 3400 13,07 9,74 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.304 MMD-EDM E4 21275R 275 4000 20.9 5,52 3400 14,92 11,12 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.305 MMD-EDM E4 13275L 275 4000 13,5 3.56 3400 9,64 7,18 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.306 MMD-EDM E4 16275L 275 4000 16 4,22 3400 11,42 8,51 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.307 MMD-EDM E4 18275L 275 4000 18,3 4,83 3400 13,07 9,74 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.308 MMD-EDM E4 21275L 275 4000 20,9 5,52 3400 14,92 11,12 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
MMD-EDM-E4
Пролистать наверх