MMD-EDM-E4

MMD-EDM-E4

POMPE MAZZONI AD ALTA PRESSIONE

Aste pistoni di guida sovradimensionati e rettificati per una riduzione dell’attrito durante lo scorrimento ed una migliore tenuta olio.
Albero sovradimensionato con terminale per una migliore trasmissione della coppia.
Pistoni in ceramica di grosso spessore per una maggiore durata.
Valvole di aspirazione e mandata con passaggi acqua maggiorati.
Bielle sovradimensionate realizzate con una speciale lega antifrizione.
Testa pompa in ottone forgiato con disegno per alta resistenza.
Sistema di tenuta a doppia guarnizione.
Cuscinetti a rulli e a sfera ad alta resistenza.
Corpo pompa di disegno robusto studiato per resistere nel tempo.
Guarnizioni a U”

Richiedi informazioni
COD: MMD_EDM_E4_3733 Categoria: Tag: , ,

Descrizione

SERIE MMD-EDM-E4: pompe industriali in linea a 3 pistoni ad alta pressione con sistema biella/manovella. Pressione massima 275BAR (3988 psi)
Elevate prestazioni, minima manutenzione ed affidabilità sono garantite da materiali di qualità che ne assicurano una lunga durata nel tempo. 100% produzione italiana presso i nostri stabilimenti di Reggio Emilia.

CODICE MODELLO BAR PSI L/MIN GPM RPM HP KW PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 RPM POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 ø ALBERO ø ALBERO LUNGHEZZA ALBERO LUNGHEZZA ALBERO (INCH) ALBERO ø PISTONE PISTONE De INCH MAX TEMPERATURA INGRESSO MIN PRESSIONE INGRESSO (BAR) MIN PRESSIONE INGRESSO (PSI) CAPACITA OLIO (LT) CAPACITA OLIO (GAL) INLET OUTLET PESO NETTO (KG) PESO NETTO (LBS)
P3.020.301 MMD-EDM E4 13275R 275 4000 13,50 3,56 3400 9,64 7,18 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.302 MMD-EDM E4 16275R 275 4000 16 4,22 3400 11,4 8,5 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.303 MMD-EDM E4 18275R 275 4000 18,3 4,83 3400 13,07 9,74 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.304 MMD-EDM E4 21275R 275 4000 20.9 5,52 3400 14,92 11,12 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.305 MMD-EDM E4 13275L 275 4000 13,5 3.56 3400 9,64 7,18 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.306 MMD-EDM E4 16275L 275 4000 16 4,22 3400 11,42 8,51 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.307 MMD-EDM E4 18275L 275 4000 18,3 4,83 3400 13,07 9,74 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.308 MMD-EDM E4 21275L 275 4000 20,9 5,52 3400 14,92 11,12 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
MMD-EDM-E4
Torna su