MMD-EDM-E4

MMD-EDM-E4

MAZZONI HOCHDRUCKPUMPEN

Überdimensionierte und geschliffene Führungskolbenstangen für eine Verringerung der Reibung beim Gleiten und eine bessere Öldichtheit.
Überdimensionierte Welle mit Klemme für eine bessere Übertragung des Drehmoments.
Dickwandige Keramik-Kolben für eine längere Lebensdauer.
Saug- und Druckventile mit vergrößerten Wasserdurchgängen.
Überdimensionierte Pleuelstangen aus einer speziellen Reibungsschutzlegierung.
Pumpenkopf aus geschmiedetem Messing mit Design für hohe Festigkeit.
Dichtungssystem mit doppelter Dichtung.
Hochfeste Wälz- und Kugellager.
Pumpenkörper mit robuster Konstruktion, die für eine lange Lebensdauer konzipiert ist.
Dichtungen mit \”U\”

Informationen anfordern
Artikelnummer: MMD_EDM_E4_3733 Kategorie: Schlagwörter: , ,

Beschreibung

MMD-EDM-E4 Serie: industrielle 3-Kolben-Hochdruckpumpen mit Pleuel/Kurbel-System. Maximaler Druck 275BAR (3988 psi)
Hohe Leistung, minimale Wartung und Zuverlässigkeit werden durch hochwertige Materialien garantiert, die eine lange Lebensdauer gewährleisten. 100% italienische Produktion in unseren Werken in Reggio Emilia.

CODE MODELL BAR PSI L/MIN GPM RPM HP KW PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 RPM POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 ø BAUM ø BAUM BAUMLÄNGE BAUMLÄNGE (INCH) BAUM ø KOLBEN PISTONE De INCH MAX EINTRITTSTEMPERATUR MIN EINGANGSDRUCK (BAR) MIN EINGANGSDRUCK (PSI) KAPAZITÄT DES ÖLS (LT) KAPAZITÄT DES ÖLS (GAL) INLET OUTLET EIGENGEWICHT (KG) EIGENGEWICHT (LBS)
P3.020.301 MMD-EDM E4 13275R 275 4000 13,50 3,56 3400 9,64 7,18 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.302 MMD-EDM E4 16275R 275 4000 16 4,22 3400 11,4 8,5 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.303 MMD-EDM E4 18275R 275 4000 18,3 4,83 3400 13,07 9,74 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.304 MMD-EDM E4 21275R 275 4000 20.9 5,52 3400 14,92 11,12 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.305 MMD-EDM E4 13275L 275 4000 13,5 3.56 3400 9,64 7,18 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.306 MMD-EDM E4 16275L 275 4000 16 4,22 3400 11,42 8,51 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.307 MMD-EDM E4 18275L 275 4000 18,3 4,83 3400 13,07 9,74 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.308 MMD-EDM E4 21275L 275 4000 20,9 5,52 3400 14,92 11,12 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
MMD-EDM-E4
Nach oben scrollen