Mazzoni

Mazzoni

MMD-EDM-E4

MMD-EDM-E4

BOMBAS DE ALTA PRESIÓN MAZZONI

Pistones de guía sobredimensionados y rectificados para una reducción de la fricción durante el deslizamiento y una mejor estanqueidad del aceite.
Eje sobredimensionado con terminal para una mejor transmisión del par.
Pistones de cerámica de gran espesor para una mayor durabilidad.
Válvulas de aspiración y salida con pasos de agua aumentados.
Bielas sobredimensionadas realizadas con una aleación especial antifricción.
Cabeza de la bomba de latón forjado con diseño para alta resistencia.
Sistema de sellado de doble junta.
Rodamientos de rodillos y de bolas de alta resistencia.
Cuerpo de bomba de diseño robusto diseñado para resistir el paso del tiempo.
Juntas en \”U\”

Solicitar información
SKU: MMD_EDM_E4_3733 Categoría: Etiquetas: , ,

Descripción

SERIE MMD-EDM-E4: bombas industriales en línea de 3 pistones a alta presión con sistema biela/manivela. Presión máxima 275BAR (3988 psi)
Las altas prestaciones, el mínimo mantenimiento y la fiabilidad están garantizadas por materiales de calidad que garantizan una larga vida útil. 100% de producción italiana en nuestras instalaciones de Reggio Emilia.

CODIGO MODELO BAR PSI L/MIN GPM RPM HP KW PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 RPM POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 ø ÁRBOL ø ÁRBOL LONGITUD DEL EJE LONGITUD DEL EJE (INCH) ÁRBOL ø PISTÓN PISTONE De INCH MAX TEMPERATURA DE ENTRADA MIN PRESION DE ENTRADA (BAR) MIN PRESION DE ENTRADA (PSI) CAPACIDAD DE ACEITE (LT) CAPACIDAD DE ACEITE (GAL) INLET OUTLET PESO NETO (KG) PESO NETO (LBS)
P3.020.301 MMD-EDM E4 13275R 275 4000 13,50 3,56 3400 9,64 7,18 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.302 MMD-EDM E4 16275R 275 4000 16 4,22 3400 11,4 8,5 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.303 MMD-EDM E4 18275R 275 4000 18,3 4,83 3400 13,07 9,74 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.304 MMD-EDM E4 21275R 275 4000 20.9 5,52 3400 14,92 11,12 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Destro/Right 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.305 MMD-EDM E4 13275L 275 4000 13,5 3.56 3400 9,64 7,18 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.306 MMD-EDM E4 16275L 275 4000 16 4,22 3400 11,42 8,51 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.307 MMD-EDM E4 18275L 275 4000 18,3 4,83 3400 13,07 9,74 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
P3.020.308 MMD-EDM E4 21275L 275 4000 20,9 5,52 3400 14,92 11,12 25,40mm 1 in. 93mm 3.6 in. Sinistro/Left 15mm 0.6 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 11,4 25,1
MMD-EDM-E4
Scroll hacia arriba