Descrição
LM-1000RPM SERIES: bombas industriais de alta pressão de 3 pistões em linha com sistema de virabrequim/manivela. Pressão máxima 280BAR (4060PSI)
Alto desempenho, manutenção mínima e confiabilidade são garantidos por materiais de qualidade que garantem uma longa vida útil. Produção 100% italiana nas nossas fábricas em Reggio Emilia.
| CODICE | DESCRIZIONE | PRESSIONE BAR | PRESSIONE PSI | PORTATA LT RPM1 | PORTATA GPM RPM1 | GIRI RPM 1 | POTENZA HP RPM1 | POTENZA KW RPM1 | PORTATA LT RPM2 | PORTATA GPM RPM2 | GIRI RPM 2 | POTENZA HP RPM2 | POTENZA KW RPM2 | DIAMETRO | DIAMETRO INCH | ALBERO LUNG | ALBERO LUNG INCH | ALBERO | PISTONE De | PISTONE De INCH | T ACQUA INLET MAX | PRESSIONE MIN IN BAR | PRESSIONE MIN IN PSI | CAPACITA OLIO LT | CAPACITA OLIO GAL | INLET | OUTLET | PESO NETTO | PESO NETTO LBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.040.004 | LM45280R | 280 | 4061 | 45 | 11,90 | 1000 | 32,73 | 24,24 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.005 | LM60280R | 280 | 4061 | 60 | 15,85 | 1000 | 43,64 | 32,32 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.009 | LM80150R | 150 | 2175 | 80 | 21,1 | 1000 | 31,17 | 23,09 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.010 | LM100150R | 150 | 2175 | 100 | 26,5 | 1000 | 38,96 | 28,86 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.011 | LM120150R | 150 | 2175 | 120 | 31,65 | 1000 | 46,75 | 34,63 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.015 | LM45280L | 280 | 4061 | 45 | 11,90 | 1000 | 32,73 | 24,24 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.016 | LM60280L | 280 | 4061 | 60 | 15,85 | 1000 | 43,64 | 32,32 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.020 | LM80150L | 150 | 2175 | 80 | 21,1 | 1000 | 31,17 | 23,09 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.021 | LM100150L | 150 | 2175 | 100 | 26,5 | 1000 | 38,96 | 28,86 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.022 | LM120150L | 150 | 2175 | 120 | 31,65 | 1000 | 46,75 | 34,63 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 |

