Description
LM-1000RPM SERIES: industrial pumps in line with 3 pistons high pressure with rod/crank system. Maximum pressure 280BAR (4060PSI)
High performance, minimum maintenance and reliability are guaranteed by quality materials that ensure a long life. 100% Italian production at our factories in Reggio Emilia.
| PART NUMBER | MODEL | BAR | PSI | L/MIN – 1450 RPM | GPM – 1450 RPM | RPM | HP -1450 RPM | KW – 1450 RPM | L/MIN – 1000 RPM | GPM – 1000 RPM | RPM | HP – 1000 RPM | KW – 1000 RPM | ø SHAFT | ø SHAFT | SHAFT LEIGHT | SHAFT LEIGHT (INCH) | SHAFT | PLUNGER ø | PISTONE De INCH | MAX INPUT TEMPERATURE | MIN INPUT PRESSURE (BAR) | MIN INPUT PRESSURE (PSI ) | OIL CAPACITY ( LT) | OIL CAPACITY ( GAL) | INLET | OUTLET | NET WEIGHT (KG) | NET WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.040.004 | LM45280R | 280 | 4061 | 45 | 11,90 | 1000 | 32,73 | 24,24 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.005 | LM60280R | 280 | 4061 | 60 | 15,85 | 1000 | 43,64 | 32,32 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.009 | LM80150R | 150 | 2175 | 80 | 21,1 | 1000 | 31,17 | 23,09 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.010 | LM100150R | 150 | 2175 | 100 | 26,5 | 1000 | 38,96 | 28,86 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.011 | LM120150R | 150 | 2175 | 120 | 31,65 | 1000 | 46,75 | 34,63 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.015 | LM45280L | 280 | 4061 | 45 | 11,90 | 1000 | 32,73 | 24,24 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.016 | LM60280L | 280 | 4061 | 60 | 15,85 | 1000 | 43,64 | 32,32 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.020 | LM80150L | 150 | 2175 | 80 | 21,1 | 1000 | 31,17 | 23,09 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.021 | LM100150L | 150 | 2175 | 100 | 26,5 | 1000 | 38,96 | 28,86 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 | |||||
| P3.040.022 | LM120150L | 150 | 2175 | 120 | 31,65 | 1000 | 46,75 | 34,63 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 |

