Descrizione
SERIE LM-1000RPM: pompe industriali in linea a 3 pistoni ad alta pressione con sistema biella/manovella. Pressione massima 280BAR (4060PSI)
Elevate prestazioni, minima manutenzione ed affidabilità sono garantite da materiali di qualità che ne assicurano una lunga durata nel tempo. 100% produzione italiana presso i nostri stabilimenti di Reggio Emilia.
| CODICE | MODELLO | BAR | PSI | L/MIN – 1000 RPM | GPM – 1000 RPM | RPM | HP – 1000 RPM | KW – 1000 RPM | ø ALBERO | ø ALBERO | LUNGHEZZA ALBERO | LUNGHEZZA ALBERO (INCH) | ALBERO | ø PISTONE | PISTONE De INCH | MAX TEMPERATURA INGRESSO | MIN PRESSIONE INGRESSO (BAR) | MIN PRESSIONE INGRESSO (PSI) | CAPACITA OLIO (LT) | CAPACITA OLIO (GAL) | INLET | OUTLET | PESO NETTO (KG) | PESO NETTO (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.040.004 | LM45280R | 280 | 4061 | 45 | 11,90 | 1000 | 32,73 | 24,24 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 |
| P3.040.005 | LM60280R | 280 | 4061 | 60 | 15,85 | 1000 | 43,64 | 32,32 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 |
| P3.040.009 | LM80150R | 150 | 2175 | 80 | 21,1 | 1000 | 31,17 | 23,09 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 |
| P3.040.010 | LM100150R | 150 | 2175 | 100 | 26,5 | 1000 | 38,96 | 28,86 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 |
| P3.040.011 | LM120150R | 150 | 2175 | 120 | 31,65 | 1000 | 46,75 | 34,63 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Destro/Right | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 |
| P3.040.015 | LM45280L | 280 | 4061 | 45 | 11,90 | 1000 | 32,73 | 24,24 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 |
| P3.040.016 | LM60280L | 280 | 4061 | 60 | 15,85 | 1000 | 43,64 | 32,32 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 30mm | 1.2 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1 | G 3/4 | 50 | 110 |
| P3.040.020 | LM80150L | 150 | 2175 | 80 | 21,1 | 1000 | 31,17 | 23,09 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 |
| P3.040.021 | LM100150L | 150 | 2175 | 100 | 26,5 | 1000 | 38,96 | 28,86 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 |
| P3.040.022 | LM120150L | 150 | 2175 | 120 | 31,65 | 1000 | 46,75 | 34,63 | 40mm | 1.6 in. | 80mm | 3.1 in. | Sinistro/Left | 40mm | 1.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,82 | G 1-1/4 | G 3/4 | 50 | 110 |

