Mazzoni

Mazzoni

TMM ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

TMM ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

МАЦЦОНИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ НАСОСЫ

Переборки для поршней с выпрямленными и негабаритными торцами для уменьшения трения во время потока и улучшения уплотнения масла.
Сверхкрупный вал с терминалом для лучшей передачи крутящего момента.
Толстые керамические поршни для более продолжительного срока службы.
Впускные и выгрузочные клапаны с увеличенными пропусканиями воды.
Переборки с большой габаритной просечённостью, изготовленные из специального сплава для защиты от трения.
Кованый никелеенный латунный насосная головка с конструкцией для высокой прочности.
Двойная система уплотнения.
Высокопрочные конические роликовые подшипники.
Корпус насоса с прочной конструкцией, рассчитанной на длительный срок службы.

Запросить информацию
Артикул: TMM_3733 Категория: Метки: , ,

Описание

TMM SERIES: 3-поршневые промышленные насосы высокого давления в соответствии с соединительной стержнем/ кривошипно. Максимальное давление 200BAR (2900psi).
Высокая производительность, минимальное техническое обслуживание и надежность гарантированы качественными материалами, которые обеспечивают долгий срок службы. 100% итальянское производство на наших заводах в Реджо-Эмилии.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN -1450 RPM GPM – 1450 RPM RPM 50 HZ HP – 1000 RPM KW – 1000 RPM L/MIN -1740 RPM GPM – 1200 RPM RPM 60 HZ HP – 1200 RPM KW – 1200 RPM ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.021.003-2 TMM12200R 200 2900 12 3,17 1450 6,23 4,65 14,4 3,80 1740 7,48 5,58 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.002-2 TMM15200R 200 2900 15 3,96 1450 7,79 5,82 18 4,76 1740 9,35 6,98 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.004-2 TMM18200R 200 2900 18 4,75 1450 9,35 6,98 21,6 5,71 1740 11,22 8,37 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.001-2 TMM21200R 200 2900 21 5,55 1450 10,91 8,14 25,2 6,66 1740 13,09 9,77 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.008-2 TMM12200L 200 2900 12 3,17 1450 6,23 4,65 14,40 3,80 1740 7,48 5,58 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.006-2 TMM15200L 200 2900 15 3,96 1450 7,79 5,82 18 4,75 1740 9,35 6,98 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.009-2 TMM18200L 200 2900 18 4,75 1450 9,35 6,98 21,60 5,70 1740 11,22 8,37 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.007-2 TMM21200L 200 2900 21 5,55 1450 10,91 8,14 25,20 6,65 1740 13,09 9,77 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
TMM ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Пролистать наверх