Mazzoni

Mazzoni

TMM ALTA TEMPERATURA

TMM ALTA TEMPERATURA

BOMBAS DE ALTA PRESSÃO MAZZONI

Hastes de pistão guia retificadas e superdimensionadas para redução do atrito durante o fluxo e melhor vedação do óleo.
Eixo oversized com terminal para melhor transmissão de torque.
Pistões cerâmicos grossos para maior durabilidade.
Válvulas de entrada e saída com passagens de água aumentadas.
Bielas oversized feitas com uma liga especial anti-fricção.
Forjado NIQUELADO cabeça da bomba de latão com design para alta resistência.
Sistema de vedação dupla.
Rolamentos de rolos cônicos de alta resistência.
Corpo da bomba robusto projetado para durar ao longo do tempo.

Solicitar informações
SKU: TMM_3733 Categoria: Tags: , ,

Descrição

TMM SERIES: bombas industriais de alta pressão em linha de 3 pistões com sistema de biela/manivela. Pressão máxima 200BAR (2900psi).
Alto desempenho, manutenção mínima e confiabilidade são garantidos por materiais de qualidade que garantem uma longa vida útil. Produção 100% italiana nas nossas fábricas em Reggio Emilia.

CODICE DESCRIZIONE PRESSIONE BAR PRESSIONE PSI PORTATA LT RPM1 PORTATA GPM RPM1 GIRI RPM 1 POTENZA HP RPM1 POTENZA KW RPM1 PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 GIRI RPM 2 POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 DIAMETRO DIAMETRO INCH ALBERO LUNG ALBERO LUNG INCH ALBERO PISTONE De PISTONE De INCH T ACQUA INLET MAX PRESSIONE MIN IN BAR PRESSIONE MIN IN PSI CAPACITA OLIO LT CAPACITA OLIO GAL INLET OUTLET PESO NETTO PESO NETTO LBS
P3.021.003-2 TMM12200R 200 2900 12 3,17 1450 6,23 4,65 14,4 3,80 1740 7,48 5,58 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.002-2 TMM15200R 200 2900 15 3,96 1450 7,79 5,82 18 4,76 1740 9,35 6,98 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.004-2 TMM18200R 200 2900 18 4,75 1450 9,35 6,98 21,6 5,71 1740 11,22 8,37 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.001-2 TMM21200R 200 2900 21 5,55 1450 10,91 8,14 25,2 6,66 1740 13,09 9,77 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.008-2 TMM12200L 200 2900 12 3,17 1450 6,23 4,65 14,40 3,80 1740 7,48 5,58 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.006-2 TMM15200L 200 2900 15 3,96 1450 7,79 5,82 18 4,75 1740 9,35 6,98 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.009-2 TMM18200L 200 2900 18 4,75 1450 9,35 6,98 21,60 5,70 1740 11,22 8,37 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.007-2 TMM21200L 200 2900 21 5,55 1450 10,91 8,14 25,20 6,65 1740 13,09 9,77 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
TMM ALTA TEMPERATURA
Rolar para o topo