Mazzoni

Mazzoni

TMM HAUTE TEMPÉRATURE

TMM HAUTE TEMPÉRATURE

POMPES MAZZONI HAUTE PRESSION

Tiges de guidage surdimensionnées et rectifiées pour une réduction du frottement pendant le glissement et une meilleure étanchéité à l’huile.
Arbre surdimensionné avec terminal pour une meilleure transmission du couple.
Pistons en céramique épais pour une plus grande durabilité.
Soupapes d’aspiration et de refoulement avec passages d’eau plus grands.
Bielles surdimensionnées réalisées avec un alliage spécial antifriction.
Tête de pompe en laiton NICKELÉ forgé avec conception pour une résistance élevée.
Système de joint à double joint.
Roulements à rouleaux coniques de haute résistance.
Corps de pompe robuste conçu pour résister au fil du temps.

Demander des informations
UGS : TMM_3733 Catégorie : Étiquettes : , ,

Description

SÉRIE TMM : pompes industrielles en ligne à 3 pistons haute pression avec système bielle/manivelle. Pression maximale 200BAR (2900psi).
Des performances élevées, un entretien minimal et une fiabilité sont garantis par des matériaux de qualité qui assurent une longue durée de vie. 100% de production italienne dans nos usines de Reggio Emilia

CODE MODELE BAR PSI L/MIN -1450 RPM GPM – 1450 RPM RPM 50 HZ HP – 1000 RPM KW – 1000 RPM L/MIN -1740 RPM GPM – 1200 RPM RPM 60 HZ HP – 1200 RPM KW – 1200 RPM ø ARBRE ø ARBRE LONGUEUR DE L’ARBRE LONGUEUR DE L’ARBRE (INCH) ARBRE ø PISTON PISTONE De INCH MAX TEMPÉRATURE ENTRÉE MIN PRESSION ENTRÉE (BAR) MIN PRESSION ENTRÉE (PSI) CAPACITÉ D’HUILE (LT) CAPACITÉ D’HUILE (GAL) INLET OUTLET POIDS NET (KG) POIDS NET (LBS)
P3.021.003-2 TMM12200R 200 2900 12 3,17 1450 6,23 4,65 14,4 3,80 1740 7,48 5,58 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.002-2 TMM15200R 200 2900 15 3,96 1450 7,79 5,82 18 4,76 1740 9,35 6,98 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.004-2 TMM18200R 200 2900 18 4,75 1450 9,35 6,98 21,6 5,71 1740 11,22 8,37 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.001-2 TMM21200R 200 2900 21 5,55 1450 10,91 8,14 25,2 6,66 1740 13,09 9,77 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.008-2 TMM12200L 200 2900 12 3,17 1450 6,23 4,65 14,40 3,80 1740 7,48 5,58 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.006-2 TMM15200L 200 2900 15 3,96 1450 7,79 5,82 18 4,75 1740 9,35 6,98 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.009-2 TMM18200L 200 2900 18 4,75 1450 9,35 6,98 21,60 5,70 1740 11,22 8,37 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.021.007-2 TMM21200L 200 2900 21 5,55 1450 10,91 8,14 25,20 6,65 1740 13,09 9,77 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
TMM HAUTE TEMPÉRATURE
Retour en haut