Descrição
| PART NUMBER | MODEL |
|---|---|
| 3.003.12.024 | VÁLVULA VRB 250BAR TST SEM INJETOR |
| 3.003.12.004 | VÁLVULA 250 BAR 1/4″ G |
| 3.003.12.029 | VALVULA VRB 300BAR MA+AM G1/4 |
| 3.003.14.004 | VB 85/150 G1/2 +MANOPOLA PA-60.0427.00 |
| 3.003.12.017 | VÁLVULA VBR 250 BAR AM1/4″ NO TST VITON |
| 3.003.14.017 | VHP70 G1/2F 70MPA SENZA MANOP. |
| 3.008.12.055 | VÁLVULA VBR 200 BAR BLU MA1\4 IN2.2R M22 TST |
| 3.008.12.054 | VALVOLA R.B 250 BAR MA1/4 IN2.2 REG. M22 |
| 3.008.12.001 | VÁLVULA BY PASS 250Bar AM/14″G T.S |
| 3.003.12.028 | VALVOLA VBR 250BAR TST ESTERNO (HT) |
| 3.003.12.026 | VBR 300Bar MA+AM G1/4 TST ESTERNO |
VÁLVULAS DE BYPASS

