Beschreibung
| CODE | MODELL |
|---|---|
| 3.003.12.024 | VENTIL BY-PASS 250BAR MIT TST UND OHNE INJEKTOR |
| 3.003.12.004 | VENTIL 250 BAR 1/4″ G |
| 3.003.12.029 | VENTIL VRB 300BAR MA+AM G1/4 |
| 3.003.14.004 | VB 85/150 G1/2 +MANOPOLA PA-60.0427.00 |
| 3.003.12.017 | VENTIL VBR 250 BAR AM1/4″ NO TST VITON |
| 3.003.14.017 | VHP70 G1/2F 70MPA SENZA MANOP. |
| 3.008.12.055 | VENTIL 200 BAR BLU MA1\4 IN2.2R M22 TST |
| 3.008.12.054 | VALVOLA R.B 250 BAR MA1/4 IN2.2 REG. M22 |
| 3.008.12.001 | BYPASS VENTIL QUARK 250 BAR AM 1/4″ G T.S |
| 3.003.12.028 | AUBEN VENTIL VRB 250 BAR TST **HT** |
| 3.003.12.026 | AUBENVENTIL VRB 300 BAR TST |
BY-PASS VENTILE

