Mazzoni

Mazzoni

PMD-HY

PMD-HY

BOMBAS DE ALTA PRESSÃO MAZZONI

Hastes de pistão guia retificadas e superdimensionadas para redução do atrito durante o fluxo e melhor vedação do óleo.
Eixo oversized com terminal para melhor transmissão de torque.
Pistões cerâmicos grossos para maior durabilidade.
Válvulas de entrada e saída com passagens de água aumentadas.
Bielas oversized feitas com uma liga especial anti-fricção.
Forjado cabeça da bomba de latão com design para alta resistência.
Sistema de vedação dupla.
Rolamentos de rolos e esferas de alta resistência.
Corpo da bomba robusto projetado para durar ao longo do tempo.
Juntas com \”U\”

Solicitar informações
SKU: PM_HY_3733 Categoria: Tags: , ,

Descrição

SÉRIE PMD-HY: 3 bombas industriais de alta pressão do pistão em linha com o sistema da haste/manivela. Pressão máxima 200BAR (2900psi).
Alto desempenho, manutenção mínima e confiabilidade são garantidos por materiais de qualidade que garantem uma longa vida útil. Produção 100% italiana nas nossas fábricas em Reggio Emilia.

CODICE DESCRIZIONE PRESSIONE BAR PRESSIONE PSI PORTATA LT RPM1 PORTATA GPM RPM1 GIRI RPM 1 POTENZA HP RPM1 POTENZA KW RPM1 PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 GIRI RPM 2 POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 DIAMETRO DIAMETRO INCH ALBERO LUNG ALBERO LUNG INCH ALBERO PISTONE De PISTONE De INCH T ACQUA INLET MAX PRESSIONE MIN IN BAR PRESSIONE MIN IN PSI CAPACITA OLIO LT CAPACITA OLIO GAL INLET OUTLET PESO NETTO PESO NETTO LBS
P3.010.201 PM HY 8200R 200 2900 8,50 2,24 1450 4,4 3,3 15,9 mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.202 PM HY 10200R 200 2900 10 2,64 1450 5,2 3,9 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.203 PM HY 11200R 200 2900 11 2,91 1450 5,7 4,25 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.204 PM HY 12200R 200 2900 12 3,17 1450 6,25 4,65 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.205 PM HY 13200R 200 2900 13 3,43 1450 6,75 5 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.206 PM HY 14200R 200 2900 14 3,70 1450 7,3 5,4 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.207 PM HY 15200R 200 2900 15 3,96 1450 7,8 5,8 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.208 PM HY 8200L 200 2900 8,50 2,24 1450 4,4 3,3 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.209 PM HY 10200L 200 2900 10 2,64 1450 5,2 3,9 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.210 PM HY 11200L 200 2900 11 2,91 1450 5,7 4,25 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.212 PM HY 13200L 200 2900 13 3,43 1450 6,75 5 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.213 PM HY 14200L 200 2900 14 3,7 1450 7,25 5,4 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.211 PM HY 12200L 200 2900 12 3,17 1450 6,25 4,65 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.214 PM HY 15200L 200 2900 15 3,96 1450 7,8 5,8 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
PMD-HY
Rolar para o topo