Mazzoni

Mazzoni

PMD-HY

PMD-HY

BOMBAS DE ALTA PRESIÓN MAZZONI

Pistones de guía sobredimensionados y rectificados para una reducción de la fricción durante el deslizamiento y una mejor estanqueidad del aceite.
Eje sobredimensionado con terminal para una mejor transmisión del par.
Pistones de cerámica de gran espesor para una mayor durabilidad.
Válvulas de aspiración y salida con pasos de agua aumentados.
Bielas sobredimensionadas realizadas con una aleación especial antifricción.
Cabeza de la bomba de latón forjado con diseño para alta resistencia.
Sistema de sellado de doble junta.
Rodamientos de rodillos y de bolas de alta resistencia.
Cuerpo de bomba de diseño robusto diseñado para resistir el paso del tiempo.
Juntas en \”U\”

Solicitar información
SKU: PM_HY_3733 Categoría: Etiquetas: , ,

Descripción

SERIE PMD-HY: bombas industriales en línea de 3 pistones a alta presión con sistema biella/manivela. Presión máxima 200BAR (2900psi).
Las altas prestaciones, el mínimo mantenimiento y la fiabilidad están garantizadas por materiales de calidad que garantizan una larga vida útil. 100% de producción italiana en nuestras instalaciones de Reggio Emilia.

CODIGO MODELO BAR PSI L/MIN GPM RPM HP KW PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 RPM POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 ø ÁRBOL ø ÁRBOL LONGITUD DEL EJE LONGITUD DEL EJE (INCH) ÁRBOL ø PISTÓN PISTONE De INCH MAX TEMPERATURA DE ENTRADA MIN PRESION DE ENTRADA (BAR) MIN PRESION DE ENTRADA (PSI) CAPACIDAD DE ACEITE (LT) CAPACIDAD DE ACEITE (GAL) INLET OUTLET PESO NETO (KG) PESO NETO (LBS)
P3.010.201 PM HY 8200R 200 2900 8,50 2,24 1450 4,4 3,3 15,9 mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.202 PM HY 10200R 200 2900 10 2,64 1450 5,2 3,9 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.203 PM HY 11200R 200 2900 11 2,91 1450 5,7 4,25 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.204 PM HY 12200R 200 2900 12 3,17 1450 6,25 4,65 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.205 PM HY 13200R 200 2900 13 3,43 1450 6,75 5 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.206 PM HY 14200R 200 2900 14 3,70 1450 7,3 5,4 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.207 PM HY 15200R 200 2900 15 3,96 1450 7,8 5,8 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.208 PM HY 8200L 200 2900 8,50 2,24 1450 4,4 3,3 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.209 PM HY 10200L 200 2900 10 2,64 1450 5,2 3,9 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.210 PM HY 11200L 200 2900 11 2,91 1450 5,7 4,25 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.212 PM HY 13200L 200 2900 13 3,43 1450 6,75 5 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.213 PM HY 14200L 200 2900 14 3,7 1450 7,25 5,4 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.211 PM HY 12200L 200 2900 12 3,17 1450 6,25 4,65 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
P3.010.214 PM HY 15200L 200 2900 15 3,96 1450 7,8 5,8 15,9mm 0.6 in. 41mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C-149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2 G 3/8 8,5 18,8
PMD-HY
Scroll hacia arriba