Mazzoni

Mazzoni

PMD-CAR WASH

PMD-CAR WASH

BOMBAS DE ALTA PRESSÃO MAZZONI

Hastes de pistão guia retificadas e superdimensionadas para redução do atrito durante o fluxo e melhor vedação do óleo.
Eixo oversized com terminal para melhor transmissão de torque.
Pistões cerâmicos grossos para maior durabilidade.
Válvulas de entrada e saída com passagens de água aumentadas.
Bielas oversized feitas com uma liga especial anti-fricção.
Forjado NIQUELADO cabeça da bomba de latão com design para alta resistência.
Sistema de vedação dupla.
Rolamentos de esferas de alta resistência
Corpo da bomba robusto projetado para durar ao longo do tempo.
Juntas com \”U\”

Solicitar informações
SKU: PMD_CAR_WASH_3733 Categoria: Tags: , ,

Descrição

SERIES PMD CAR-WASH: bombas industriais em linha 3 pistões de alta pressão com sistema de haste/manivela. Pressão máxima 200BAR (2900 psi).
Alto desempenho, manutenção mínima e confiabilidade são garantidos por materiais de qualidade que garantem uma longa vida útil. Produção 100% italiana nas nossas fábricas em Reggio Emilia.

CODICE DESCRIZIONE PRESSIONE BAR PRESSIONE PSI PORTATA LT RPM1 PORTATA GPM RPM1 GIRI RPM 1 POTENZA HP RPM1 POTENZA KW RPM1 PORTATA LT RPM2 PORTATA GPM RPM2 GIRI RPM 2 POTENZA HP RPM2 POTENZA KW RPM2 DIAMETRO DIAMETRO INCH ALBERO LUNG ALBERO LUNG INCH ALBERO PISTONE De PISTONE De INCH T ACQUA INLET MAX PRESSIONE MIN IN BAR PRESSIONE MIN IN PSI CAPACITA OLIO LT CAPACITA OLIO GAL INLET OUTLET PESO NETTO PESO NETTO LBS
P3.012.021 PMD CW 15200R 200 2900 15 3,96 1450 7,88 5,91 18 4,76 1740 9,45 7,09 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149° F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.022 PMD CW 8200R 200 2900 8,5 2,24 1450 4,45 3,34 10,2 2,69 1740 5,34 4,01 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.023 PMD CW 10200R 200 2900 10 2,64 1450 5,27 3,95 12 3,17 1740 6,32 4,47 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.024 PMD CW 11200R 200 2900 11 2,91 1450 5,97 4,48 13,2 3,49 1740 7,17 5,38 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.025 PMD CW 12200R 200 2900 12 3,17 1450 6,30 4,73 14,40 3,8 1740 7,56 5,67 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.026 PMD CW 13200R 200 2900 13 3,43 1450 6,79 5,09 15,6 4,12 1740 8,15 6,11 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.027 PMD CW 14200R 200 2900 14 3,70 1450 7,39 5,54 16,80 4,44 1740 8,86 6,65 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.028 PMD CW 15200L 200 2900 15 3,96 1450 7,88 5,91 18 4,76 1740 9,45 7,09 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.029 PMD CW 8200L 200 2900 8,50 2,24 1450 4,45 3,34 10,20 2,69 1740 5,34 4,01 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.030 PMD CW 10200L 200 2900 10 2,64 1450 5,27 3,95 12 3,17 1740 6,32 4,47 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.031 PMD CW 11200L 200 2900 11 2,91 1450 5,97 4,48 13.20 3,49 1740 7,17 5,38 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.032 PMD CW 12200L 200 2900 12 3,17 1450 6,30 4,73 14,40 3,8 1740 7,56 5,67 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.033 PMD CW 13200L 200 2900 13 3,43 1450 6,79 5,09 15,60 4,12 1740 8,15 6,11 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.034 PMD CW 14200L 200 2900 14 3,7 1450 7,39 5,54 16,80 4,44 1740 8,86 6,65 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
PMD-CAR WASH
Rolar para o topo