Mazzoni

Mazzoni

PMD-CAR WASH

PMD-CAR WASH

POMPY WYSOKIEJ CIŚNIENIA MAZZONI

Ponadwymiarowe i rektyfikowane tłoczyska prowadzące dla zmniejszenia tarcia podczas przepływu i poprawy uszczelnienia oleju.
Wał ponadgabarytowy z zaciskiem dla lepszego przenoszenia momentu obrotowego.
Grube tłoki ceramiczne dla dłuższej żywotności.
Zawory wlotowe i tłoczne ze zwiększonymi kanałami wodnymi.
Ponadgabarytowe pręty łączące wykonane ze specjalnego stopu anty-tarcia.
Kuta mosiężna głowica pompy NICKEL o konstrukcji zapewniającej wysoką wytrzymałość.
System uszczelniania z podwójnym uszczelnieniem.
Łożyska kulkowe o wysokiej wytrzymałości
Korpus pompy o solidnej konstrukcji zaprojektowanej tak, aby przetrwała z czasem.
Uszczelki z „U”

Poproś o informacje
SKU: PMD_CAR_WASH_3733 Kategoria: Znaczniki: , ,

Opis

SERIA CAR-WASH PMD: przemysłowe pompy rzędowe z 3 tłokowym systemem wysokociśnieniowym z korbą / korbą. Maksymalne ciśnienie 200BAR (2900 psi).
Wysoka wydajność, minimalna konserwacja i niezawodność są gwarantowane przez wysokiej jakości materiały, które zapewniają długą żywotność. 100% włoska produkcja w naszych fabrykach Reggio Emilia.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN -1450 RPM GPM – 1450 RPM RPM 50 HZ HP -1450 RPM KW – 1450 RPM L/MIN -1740 RPM GPM – 1740 RPM RPM 60 HZ HP – 1740 RPM KW – 1740 RPM ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.012.021 PMD CW 15200R 200 2900 15 3,96 1450 7,88 5,91 18 4,76 1740 9,45 7,09 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149° F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.022 PMD CW 8200R 200 2900 8,5 2,24 1450 4,45 3,34 10,2 2,69 1740 5,34 4,01 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.023 PMD CW 10200R 200 2900 10 2,64 1450 5,27 3,95 12 3,17 1740 6,32 4,47 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.024 PMD CW 11200R 200 2900 11 2,91 1450 5,97 4,48 13,2 3,49 1740 7,17 5,38 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.025 PMD CW 12200R 200 2900 12 3,17 1450 6,30 4,73 14,40 3,8 1740 7,56 5,67 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.026 PMD CW 13200R 200 2900 13 3,43 1450 6,79 5,09 15,6 4,12 1740 8,15 6,11 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.027 PMD CW 14200R 200 2900 14 3,70 1450 7,39 5,54 16,80 4,44 1740 8,86 6,65 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.028 PMD CW 15200L 200 2900 15 3,96 1450 7,88 5,91 18 4,76 1740 9,45 7,09 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.029 PMD CW 8200L 200 2900 8,50 2,24 1450 4,45 3,34 10,20 2,69 1740 5,34 4,01 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.030 PMD CW 10200L 200 2900 10 2,64 1450 5,27 3,95 12 3,17 1740 6,32 4,47 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.031 PMD CW 11200L 200 2900 11 2,91 1450 5,97 4,48 13.20 3,49 1740 7,17 5,38 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.032 PMD CW 12200L 200 2900 12 3,17 1450 6,30 4,73 14,40 3,8 1740 7,56 5,67 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.033 PMD CW 13200L 200 2900 13 3,43 1450 6,79 5,09 15,60 4,12 1740 8,15 6,11 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.012.034 PMD CW 14200L 200 2900 14 3,7 1450 7,39 5,54 16,80 4,44 1740 8,86 6,65 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
PMD-CAR WASH
Przewiń na górę