Descrizione
SERIE PM-EDM-E3: pompe industriali in linea a 3 pistoni ad alta pressione con sistema biella/manovella. Pressione massima 200BAR (2900psi).
Elevate prestazioni, minima manutenzione ed affidabilità sono garantite da materiali di qualità che ne assicurano una lunga durata nel tempo. 100% produzione italiana presso i nostri stabilimenti di Reggio Emilia.
| CODICE | MODELLO | BAR | PSI | L/MIN | GPM | GIRI RPM 1 | HP | KW | PORTATA LT RPM2 | PORTATA GPM RPM2 | GIRI RPM 2 | POTENZA HP RPM2 | POTENZA KW RPM2 | ø ALBERO | ø ALBERO | LUNGHEZZA ALBERO | LUNGHEZZA ALBERO (INCH) | ALBERO | ø PISTONE | PISTONE De INCH | MAX TEMPERATURA INGRESSO | MIN PRESSIONE INGRESSO (BAR) | MIN PRESSIONE INGRESSO (PSI) | CAPACITA OLIO (LT) | CAPACITA OLIO (GAL) | INLET | OUTLET | PESO NETTO (KG) | PESO NETTO (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.010.301 | PM-EDM E3 8200R | 200 | 2900 | 8,50 | 2,24 | 3400 | 4,42 | 3,29 | 19mm | 0.7 in. | 65mm | 2.5 in. | Destro/Right | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2″ | G 3/8″ | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.302 | PM-EDM E3 11200R | 200 | 2900 | 11 | 2,90 | 3400 | 5,71 | 4,26 | 19mm | 0.7 in. | 65mm | 2.5 in. | Destro/Right | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.303 | PM-EDM E3 14200R | 200 | 2900 | 14 | 3,7 | 3400 | 7,27 | 5,42 | 19mm | 0.7 in. | 65mm | 2.5 in. | Destro/Right | 14mm | 0.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.304 | PM-EDM E3 8200L | 200 | 2900 | 8,50 | 2,24 | 3400 | 4,42 | 3,29 | 19mm | 0.7 in. | 65mm | 2.5 in. | Sinistro/Left | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.305 | PM-EDM E3 11200L | 200 | 2900 | 11 | 2,90 | 3400 | 5,71 | 4,26 | 19mm | 0.7 in. | 65mm | 2.5 in. | Sinistro/Left | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.306 | PM-EDM E3 14200L | 200 | 2900 | 14 | 3,7 | 3400 | 7,27 | 5,42 | 19mm | 0.7 in. | 65mm | 2.5 in. | Sinistro/Left | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 |

