Description
SÉRIE PM-EDM-E3 : pompes industrielles en ligne à 3 pistons haute pression avec système bielle/manivelle. Pression maximale 200BAR (2900psi).
Des performances élevées, un entretien minimal et une fiabilité sont garantis par des matériaux de qualité qui assurent une longue durée de vie. 100% de production italienne dans nos usines de Reggio Emilia.
| CODE | MODELE | BAR | PSI | L/MIN | GPM | GIRI RPM 1 | HP | KW | PORTATA LT RPM2 | PORTATA GPM RPM2 | GIRI RPM 2 | POTENZA HP RPM2 | POTENZA KW RPM2 | ø ARBRE | ø ARBRE | LONGUEUR DE L’ARBRE | LONGUEUR DE L’ARBRE (INCH) | ARBRE | ø PISTON | PISTONE De INCH | MAX TEMPÉRATURE ENTRÉE | MIN PRESSION ENTRÉE (BAR) | MIN PRESSION ENTRÉE (PSI) | CAPACITÉ D’HUILE (LT) | CAPACITÉ D’HUILE (GAL) | INLET | OUTLET | POIDS NET (KG) | POIDS NET (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.010.301 | PM-EDM E3 8200R | 200 | 2900 | 8,50 | 2,24 | 3400 | 4,42 | 3,29 | 19mm | 0.7 in. | 65mm | 2.5 in. | Destro/Right | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2″ | G 3/8″ | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.302 | PM-EDM E3 11200R | 200 | 2900 | 11 | 2,90 | 3400 | 5,71 | 4,26 | 19mm | 0.7 in. | 65mm | 2.5 in. | Destro/Right | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.303 | PM-EDM E3 14200R | 200 | 2900 | 14 | 3,7 | 3400 | 7,27 | 5,42 | 19mm | 0.7 in. | 65mm | 2.5 in. | Destro/Right | 14mm | 0.6 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.304 | PM-EDM E3 8200L | 200 | 2900 | 8,50 | 2,24 | 3400 | 4,42 | 3,29 | 19mm | 0.7 in. | 65mm | 2.5 in. | Sinistro/Left | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.305 | PM-EDM E3 11200L | 200 | 2900 | 11 | 2,90 | 3400 | 5,71 | 4,26 | 19mm | 0.7 in. | 65mm | 2.5 in. | Sinistro/Left | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 | |||||
| P3.010.306 | PM-EDM E3 14200L | 200 | 2900 | 14 | 3,7 | 3400 | 7,27 | 5,42 | 19mm | 0.7 in. | 65mm | 2.5 in. | Sinistro/Left | 14mm | 0.5 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 7,5 | 16,5 |

