Mazzoni

Mazzoni

KOTŁA ŚREDNIE PANELEM ELEKTRYCZNYM

KOTŁA ŚREDNIE PANELEM ELEKTRYCZNYM

Maksymalne ogrzewanie i minimalny poziom emisji tlenków azotu do środowiska. Kotły Mazzoni są synonimem bezpieczeństwa i jakości gwarantowanej przez materiały pierwszego wyboru i konstrukcję zaprojektowaną w celu uzyskania maksymalnej wydajności cieplnej, uważnie przyglądając się oszczędzaniu energii oraz nowym przepisom dotyczącym środowiska i bezpieczeństwa.   *** Do montażu kotłów w pojazdach podlegających wibracjom i oscylacjom zalecamy kocioł z pierścieniem centrującym do blokady cewki  

Poproś o informacje
SKU: CALDAIE_MEDIE_3636 Kategoria: Znaczników: , , , , , ,

Opis

W kotłach Mazzoni cewka ma grubość i długość zaprojektowaną tak, aby zapewnić maksymalną wydajność w zakresie podgrzewania wody, minimalizując zużycie paliwa i maksymalizując odporność. Obudowa i palnik są wykonane ze stali nierdzewnej, tył obudowy doskonale izoluje komorę spalania od zewnętrznej strony kotła, czyniąc ją bezpieczną i niezawodną. BOILER 15–21–25–30–40 l

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
Dno włókna ceramicznego wypalane i sprężane pod próżnią

GRUPA FIAMMA

Dysza Diesla
Elektrody zapłonowe
Rura oleju opałowego
Wsparcie kontroli płomienia

POMPA DIESLA

Wbudowany elektrozawór

Transformator

2X5000 V w komplecie z kablami połączeniowymi (400 V)
 2X14000 V w komplecie z kablami połączeniowymi (220 V)

WENTYLATOR

Wykonany z aluminium

WENTYLATOR SILNIKA

 IP 44, 230–400 V, 50–60 Hz, 2800–3200 obr./min

PART NUMBER L/MIN GPM BAR PSI VOLTS Hz PERFORMANCE (KW) PERFORMANCE (BTU X 1000) COIL LENGHT (MT) COIL LENGHT (FT) COIL THIKNESS (MM) COIL THIKNESS (INCH) DIESEL NOZZLE A 50 HZ DIESEL CONSUMPTION (LT/H) DIESEL CONSUMPTION ( GAL/H) KCAL/H MIN PRESSURE INPUT (BAR) MIN PRESSURE INPUT (PSI) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS) MAX. TEMPERATURE OUTLET (°C ) MAX. TEMPERATURE OUTLET ( F )
3.026.02.068 21 5,5 250 3626 230 50 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 2,4 7,55 2 80.000 20 290 M 22×1,5 M 22×1,5 60 132 150°C 302°F
3.026.02.072 21 5,5 250 3626 24 DC 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 17 7,56 2 80.000 20 290 M 22×1,5 M 22×1,5 61 135 150°C 302°F
3.026.02.071 21 5,5 250 3626 12 DC 93 317.000 35 114 2,6 0.1 in. 2 30 7,55 2 80.000 20 290 M 22×1,5 M 22×1,5 61 135 150°C 302°F
3.026.02.076 21 5,5 500 7251 230 50 93 317.000 35 114 3 0.1 in. 2 1,1 7,55 2 80.000 20 290 G 1/2″ G 1/2″ 60 132 150°C 302°F
3.026.02.062 25 6,6 250 3626 230 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 2,4 8,5 2,24 90.000 20 290 M 22×1,5 M 22×1,5 62 137 150°C 302°F
3.026.02.045 25 6,6 250 3626 24 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 17 9,45 2,5 90.000 20 290 M 22×1,5 M 22×1,5 61 134 150°C 302°F
3.026.02.040 25 6,6 250 3626 12 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 30 8,5 2,25 90.000 20 290 M 22×1,5 M 22×1,5 61 134 150°C 302°F
3.026.02.065 25 6,6 350 5076 230 50 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 2,4 9,45 2,5 90.000 20 290 M 22×1,5 M 22×1,5 62 137 150°C 302°F
3.026.02.063 25 6,6 350 5076 24 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 17 8,5 2,25 90.000 20 290 M 22×1,5 M 22×1,5 61 134 150°C 302°F
3.026.02.064 25 6,6 350 5076 12 DC 105 357.000 35 114 2,6 0.1 in. 2,25 30 8,5 2,25 90.000 20 290 M 22×1,5 M 22×1,5 61 134 150°C 302°F
KOTŁA ŚREDNIE PANELEM ELEKTRYCZNYM

Może spodoba się również…

Przewiń na górę