Description
| CODE | MODELE |
|---|---|
| 2.006.12.003 | FLEXIBLE H1000 140 BAR M22 M-F 6M. -20+80 |
| 2.006.24.041 | FLEXIBLE 1/4 R1 8M 190BAR 3/8GMF K/PH2000 |
| 2.006.24.039 | FLEXIBLE 5/16 R1 210B 10M 3/8″G-MF + ARF |
| 2.006.24.069 | FLEXIBLE 5/16″ 400bar 3/8G-FM 10m+ARF-G M22 |
| 2.006.24.071 | FLEXIBLE 5/16″ 400BAR 3/8G-FM 20M+ARF-G M200 |
| 2.006.24.038 | RALLONGE TUYAU FLEXIBLE 3/8 400BAR 3/8″G-MF 10MT. + ARF M22 |
| 2.006.24.045 | RALLONGE TUYAU FLEXIBLE 3/8 400BAR 3/8″G-MF 20MT. + ARF M22 |
| 4.007.24.032 | TUYAU 4SP 3/8″ L:10m 500Bar G3/8 F-FD -40+155° 2Man |
TUYAUX À HAUTE PRESSION
