Descripción
| CODIGO | MODELO |
|---|---|
| 2.006.12.003 | MANGUERA H1000 140 BAR M22 M-F 6M. -20+80 |
| 2.006.24.041 | MANGUERA 1/4 R1 8M 190BAR 3/8G MF + A.R. |
| 2.006.24.039 | MANGUERA 5/16 R1 210B 10M 3/8″G-MF + ARF |
| 2.006.24.069 | MANGUERA 5/16″ 400bar 3/8G-FM 10m+ARF-G M22 |
| 2.006.24.071 | MANGUERA 5/16″ 400BAR 3/8G-FM 20M+ARF-G M200 |
| 2.006.24.038 | MANGUERA 3/8 400BAR 3/8″G-MF 10MT. + ARF M22 |
| 2.006.24.045 | MANGUERA 20m 3/8″ 400bar 3/8″GMF |
| 4.007.24.032 | MANGUERA DE 3/8″ 500BAR FD-FD 3/8″ + MAN 10MT. |
TUBOS DE ALTA PRESION

