Description
| CODE | MODELE |
|---|---|
| 3.005.02.050 | CANON A’ MOUSSE COMPLET |
| 3.005.02.002 | TêTE 4 FONCTIONS – SANS BUSE |
| 3.005.02.012 | TETE REGLABLE |
| 1.046.02.005 | PROTECTION DE LA BUSE |
| 1.046.02.015 | PROTECTION DE LA TÊTE RÉGLABLE MM |
| 3.005.02.021 | ROTABUSE 170 BAR OT – 035 |
| 3.005.02.033 | ROTABUSE 250 BAR – 030 |
| 3.005.02.023 | ROTABUSE 250 BAR – 040 |
| 3.005.02.026 | ROTABUSE 250 BAR – 045 |
| 3.005.02.025 | ROTABUSE 250 BAR – 050 |
| 3.005.02.042 | ROTABUSE 250 BAR – 055 – |
| 3.005.02.032 | ROTABUSE 250 BAR – 060 |
| 3.005.02.037 | ROTABUSE 250 BAR – 065 |
| 3.005.02.043 | ROTABUSE 250 BAR 070 |
| 3.005.02.036 | ROTABUSE 250 BAR – 080 |
| 3.005.02.055 | ROTABUSE 03 400BAR |
| 3.005.02.053 | ROTOJET 500 BAR BUSE 030 |
| 3.005.02.047 | ROTABUSE 500 BAR UG_040 1/4″G |
TÊTES ET PROTECTIONS

