Description
| CODE | MODELE |
|---|---|
| 3.020.22.040 | EXTENSION LANCE ARCO L300 + T.R.M22X1,5 1/4″NPT |
| 3.022.12.036 | LANCE ATERMICA SC10 M22 L=700 INOX DOUBLE TÊTE |
| 3.022.12.038 | LANCE L.1200 INOX 500 bar |
| 3.022.12.034 | LANCE INOX L.700 M22X1,5 |
| 3.022.12.010 | LANCE JET-1 L1500 1/4NPT |
| 3.022.12.011 | LANCE JET-1 L1700 1/4NPT |
| 3.022.12.012 | LANCE JET-1 L2000 1/4NPT |
| 3.020.22.021 | EXTENSION TR 1/4 NPT M22X1,5X500 INOX P15 |
| 3.020.22.043 | EXTENXION ARCO L700 + T.R. M22X1 1/4″NPT |
| 3.020.02.007 | LANCE M100 NO BUSE |
| 3.020.02.018 | LANCE M100 AR-B TESTINA 4F UG1,3 GRI. |
| 3.020.22.067 | EXTENSION L.300 + 4F TÊTE + BAÏONNETTE |
| 3.020.22.034 | LANCE INOX L500 M22X1,5 + BUSE 4F |
| 3.022.12.019 | DOUBLE LANCE PA M22X1,5 500mm |
| 3.022.04.001 | LANCE DOUBLE MV30+PROT+IMP FUSA 1000mm |
| 3.022.04.002 | LANCE DOUBLE MV 30+PROT+IMP.FUSA+CRO.+ PLIAGE L=800 |
| 3.020.02.008 | LANCE M100 M22 ROTOJET 170 UG 035 X H1000/K1000/K1020 |
| 3.020.22.036 | LANCE INOX L430 M22 ROTOJET 200 030 |
| 3.020.22.030 | LANCE INOX L430 M22 ROTOJET 250 040 |
| 3.020.22.033 | LANCE INOX L430 M22 045 |
| 3.020.22.032 | LANCE INOX L430 M22 ROTOJET 250 050 |
| 3.020.22.061 | LANCE INOX L430 M22 ROTOJET *055* |
| 3.020.22.037 | LANCE INOX L430 M22 ROTOJET 200 060 |
| 3.020.22.055 | LANCE INOX L430 M22 ROTOJET *065* |
| 3.020.22.062 | LANCE INOX L430 M22 ROTOJET 200 070 |
| 3.020.22.056 | LANCE INOX L430 ROTOJET 350 075 |
| 3.020.22.053 | LANCE INOX L430 M22 ROTOJET 250 080 – 25 L – |
| 3.020.22.060 | LANCE INOX L430 M22 ROTOJET 400 10 W6000 |
LANCE

