Descripción
| CODIGO | MODELO |
|---|---|
| 2.029.04.014 | SERPENTIN 15 LITROS CORTA |
| 2.029.04.008 | SERPENTIN 3/8 35M 25L 1/2GAS |
| 2.029.04.010 | SERPENTIN 21×2.77 38.5m30L |
| 2.029.04.024 | SERPENTIN 15L 17.2×2.3 Fe37.2 24MT 250B + anillo de centraje |
| 2.029.04.028 | SERPENTIN 3/8 35MT ACERO INOX 15-25 LT + ANILLO DE CENTRAJE 350 bar |
| 2.029.04.021 | SERPENTIN 38.5m 30 LT(C14 SS) 500B + ANILLO DE CENTRAJE |
| 2.029.04.022 | SERPENTINA TUBO SS 21×2.77 48m 40L(C14 SS) 500B |
SERPENTINA

