Mazzoni

Mazzoni

MMX

MMX

BOMBAS DE ALTA PRESIÓN MAZZONI

Pistones de guía sobredimensionados y rectificados para una reducción de la fricción durante el deslizamiento y una mejor estanqueidad del aceite.
Eje sobredimensionado con terminal para una mejor transmisión del par.
Pistones de cerámica de gran espesor para una mayor durabilidad.
Válvulas de aspiración y salida con pasos de agua aumentados.
Bielas sobredimensionadas realizadas con una aleación especial antifricción.
Cabeza de bomba en acero AISI316.
Sistema de sellado de doble junta.
Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia.
Cuerpo de bomba de diseño robusto diseñado para resistir el tiempo.

Solicitar información
SKU: MMX_3733 Categoría: Etiquetas: ,

Descripción

SERIE MMX: bombas industriales en línea de 3 pistones a alta presión con sistema biella/manivela. Presión máxima de 200BAR (2900psi).
Las altas prestaciones, el mínimo mantenimiento y la fiabilidad están garantizadas por materiales de calidad que garantizan una larga vida útil. 100% de producción italiana en nuestras instalaciones de Reggio Emilia.

CODIGO MODELO BAR PSI L/MIN -1450 RPM GPM – 1450 RPM RPM 50 HZ HP – 1000 RPM KW – 1000 RPM L/MIN -1740 RPM GPM – 1200 RPM RPM 60 HZ HP – 1200 RPM KW – 1200 RPM ø ÁRBOL ø ÁRBOL LONGITUD DEL EJE LONGITUD DEL EJE (INCH) ÁRBOL ø PISTÓN PISTONE De INCH MAX TEMPERATURA DE ENTRADA MIN PRESION DE ENTRADA (BAR) MIN PRESION DE ENTRADA (PSI) CAPACIDAD DE ACEITE (LT) CAPACIDAD DE ACEITE (GAL) INLET OUTLET PESO NETO (KG) PESO NETO (LBS)
P3.023.001-2 MMX21200R 200 2900 21 5,55 1450 10,91 8,13 25,2 6,66 1740 13,09 9,75 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 45,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.023.002-2 MMX15200R 200 2900 15 3,96 1450 7,79 5,80 18 4,76 1740 9,35 6,97 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.023.003-2 MMX12200R 200 2900 12 3,17 1450 6,23 4,64 14,40 3,80 1740 7,48 5,57 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.023.004-2 MMX18200R 200 2900 18 4,75 1450 9,35 6,97 21,6 5,71 1740 11,22 8,36 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.023.006-2 MMX15200L 200 2900 15 3,96 1450 7,79 5,80 18 4,75 1740 9,35 6,97 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.023.007-2 MMX21200L 200 2900 21 5,55 1450 10,90 8,12 25,20 6,65 1740 13,09 9,75 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.023.008-2 MMX12200L 200 2900 12 3,17 1450 6,23 4,64 14,40 3,80 1740 7,48 5,57 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.023.009-2 MMX18200L 200 2900 18 4,75 1450 9,35 6,97 21,60 5,70 1740 11,22 8,36 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
MMX
Scroll hacia arriba