MMX

MMX

MAZZONI HIGH PRESSURE PUMPS

Oversized and rectified guide piston rods for reduced friction during flow and improved oil seal.
Oversized shaft with terminal for better transmission of torque.
Thick ceramic pistons for longer life.
Intake and delivery valves with increased water passages.
Oversized connecting rods made with a special anti-friction alloy.
Pump head in AISI316 steel.
Double seal sealing system.
High-resistance tapered roller bearings.
Pump body with robust design designed to last over time.

Request information
SKU: MMX_3733 Category: Tags: ,

Description

MMX SERIES: 3-piston high pressure industrial pumps in line with connecting rod/crank system. Maximum pressure of 200BAR (2900psi).
High performance, minimum maintenance and reliability are guaranteed by quality materials that ensure a long life. 100% Italian production at our factories in Reggio Emilia.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN -1450 RPM GPM – 1450 RPM RPM 50 HZ HP – 1000 RPM KW – 1000 RPM L/MIN -1740 RPM GPM – 1200 RPM RPM 60 HZ HP – 1200 RPM KW – 1200 RPM ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.023.001-2 MMX21200R 200 2900 21 5,55 1450 10,91 8,13 25,2 6,66 1740 13,09 9,75 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 45,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.023.002-2 MMX15200R 200 2900 15 3,96 1450 7,79 5,80 18 4,76 1740 9,35 6,97 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.023.003-2 MMX12200R 200 2900 12 3,17 1450 6,23 4,64 14,40 3,80 1740 7,48 5,57 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.023.004-2 MMX18200R 200 2900 18 4,75 1450 9,35 6,97 21,6 5,71 1740 11,22 8,36 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.023.006-2 MMX15200L 200 2900 15 3,96 1450 7,79 5,80 18 4,75 1740 9,35 6,97 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.023.007-2 MMX21200L 200 2900 21 5,55 1450 10,90 8,12 25,20 6,65 1740 13,09 9,75 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.023.008-2 MMX12200L 200 2900 12 3,17 1450 6,23 4,64 14,40 3,80 1740 7,48 5,57 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
P3.023.009-2 MMX18200L 200 2900 18 4,75 1450 9,35 6,97 21,60 5,70 1740 11,22 8,36 24mm 0.9 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 20mm 0.8 in. 85°C-185°F 3 43,51 0,7 0,18 G 1/2 G 3/8 10,4 23
MMX
Scroll to top