Descripción
La bomba y el motor son fácilmente desmontables gracias a la junta elástica. Hay 4 cojinetes entre la bomba y el motor. La bomba descarga en el eje motor las vibraciones del movimiento armónico de los pistones.
Cuadro eléctrico con interruptor de encendido/apagado, sistema TST, sistema de seguridad con protección térmica integrada en el motor.\”
| CODIGO | L/MIN – 1450 RPM | GPM – 1450 RPM | BAR | PSI | VOLTIO | FASE | KW | Hz | RPM 50 HZ | PESO NETO (KG) | PESO NETO (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.071.02.020 | 10 | 2.6 | 150 | 2175 | 230 | 1 | 2,2 | 50 | 1450 | 25 | 55 |
| 3.071.02.033 | 15 | 3,9 | 150 | 2175 | 400 | 3 | 4 | 50 | 1450 | 25 | 55 |
| 3.071.02.021 | 13 | 3.38 | 170 | 2465 | 400 | 3 | 4 | 50 | 1450 | 25 | 55 |
| 3.071.02.022 | 15 | 3,9 | 210 | 3045 | 400 | 3 | 5.5 | 50 | 1450 | 32 | 70 |
| 3.071.02.023 | 21 | 5,5 | 150 | 2175 | 400 | 3 | 5.5 | 50 | 1450 | 32 | 70 |
| 3.071.02.024 | 21 | 5,5 | 200 | 2900 | 400 | 3 | 7.5 | 50 | 1450 | 54 | 119 |
| 3.071.02.025 | 25 | 6,6 | 250 | 3625 | 400 | 3 | 11 | 50 | 1450 | 65 | 143 |
| 3.071.02.026 | 30 | 7,9 | 210 | 3025 | 400 | 3 | 11 | 50 | 1450 | 65 | 143 |
| 3.071.02.189 | 90 | 23,8 | 140 | 2010 | 400 | 3 | 22 | 50 | 1450 | 172 | 380 |
ELECTROBOMBAS CON CUADRO ELÉCTRICO

