Beschreibung
Pumpe und Motor sind dank der elastischen Verbindung leicht abnehmbar. Es gibt 4 Lager zwischen Pumpe und Motor. Die Pumpe entlädt auf der Antriebsachse die Schwingungen der Kolbenoberschwingung.
Schaltschrank mit Ein/Aus-Schalter, TST-System, Sicherheitssystem mit integriertem Wärmeschutz am Motor.\”
| CODE | L/MIN – 1450 RPM | GPM – 1450 RPM | BAR | PSI | VOLT | PHASE | KW | Hz | RPM 50 HZ | EIGENGEWICHT (KG) | EIGENGEWICHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.071.02.020 | 10 | 2.6 | 150 | 2175 | 230 | 1 | 2,2 | 50 | 1450 | 25 | 55 |
| 3.071.02.033 | 15 | 3,9 | 150 | 2175 | 400 | 3 | 4 | 50 | 1450 | 25 | 55 |
| 3.071.02.021 | 13 | 3.38 | 170 | 2465 | 400 | 3 | 4 | 50 | 1450 | 25 | 55 |
| 3.071.02.022 | 15 | 3,9 | 210 | 3045 | 400 | 3 | 5.5 | 50 | 1450 | 32 | 70 |
| 3.071.02.023 | 21 | 5,5 | 150 | 2175 | 400 | 3 | 5.5 | 50 | 1450 | 32 | 70 |
| 3.071.02.024 | 21 | 5,5 | 200 | 2900 | 400 | 3 | 7.5 | 50 | 1450 | 54 | 119 |
| 3.071.02.025 | 25 | 6,6 | 250 | 3625 | 400 | 3 | 11 | 50 | 1450 | 65 | 143 |
| 3.071.02.026 | 30 | 7,9 | 210 | 3025 | 400 | 3 | 11 | 50 | 1450 | 65 | 143 |
| 3.071.02.189 | 90 | 23,8 | 140 | 2010 | 400 | 3 | 22 | 50 | 1450 | 172 | 380 |
ELEKTROPUMPEN MIT SCHALTTAFEL

