Beschreibung
SERIE PMD-HY: industrielle Inline-Pumpen mit 3 Kolben und hohem Druck, mit Pleuelstange/Kurbel. Maximaler Druck 200BAR (2900psi).
Hohe Leistung, minimale Wartung und Zuverlässigkeit werden durch hochwertige Materialien garantiert, die eine lange Lebensdauer gewährleisten. 100% italienische Produktion in unseren Werken in Reggio Emilia.
| CODE | MODELL | BAR | PSI | L/MIN | GPM | RPM | HP | KW | PORTATA LT RPM2 | PORTATA GPM RPM2 | RPM | POTENZA HP RPM2 | POTENZA KW RPM2 | ø BAUM | ø BAUM | BAUMLÄNGE | BAUMLÄNGE (INCH) | BAUM | ø KOLBEN | PISTONE De INCH | MAX EINTRITTSTEMPERATUR | MIN EINGANGSDRUCK (BAR) | MIN EINGANGSDRUCK (PSI) | KAPAZITÄT DES ÖLS (LT) | KAPAZITÄT DES ÖLS (GAL) | INLET | OUTLET | EIGENGEWICHT (KG) | EIGENGEWICHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.010.201 | PM HY 8200R | 200 | 2900 | 8,50 | 2,24 | 1450 | 4,4 | 3,3 | 15,9 mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Destro/Right | 18mm | 0.7 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 8,5 | 18,8 | |||||
| P3.010.202 | PM HY 10200R | 200 | 2900 | 10 | 2,64 | 1450 | 5,2 | 3,9 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Destro/Right | 18mm | 0.7 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 8,5 | 18,8 | |||||
| P3.010.203 | PM HY 11200R | 200 | 2900 | 11 | 2,91 | 1450 | 5,7 | 4,25 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Destro/Right | 18mm | 0.7 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 8,5 | 18,8 | |||||
| P3.010.204 | PM HY 12200R | 200 | 2900 | 12 | 3,17 | 1450 | 6,25 | 4,65 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Destro/Right | 18mm | 0.7 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 8,5 | 18,8 | |||||
| P3.010.205 | PM HY 13200R | 200 | 2900 | 13 | 3,43 | 1450 | 6,75 | 5 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Destro/Right | 18mm | 0.7 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 8,5 | 18,8 | |||||
| P3.010.206 | PM HY 14200R | 200 | 2900 | 14 | 3,70 | 1450 | 7,3 | 5,4 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Destro/Right | 18mm | 0.7 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 8,5 | 18,8 | |||||
| P3.010.207 | PM HY 15200R | 200 | 2900 | 15 | 3,96 | 1450 | 7,8 | 5,8 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Destro/Right | 18mm | 0.7 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 8,5 | 18,8 | |||||
| P3.010.208 | PM HY 8200L | 200 | 2900 | 8,50 | 2,24 | 1450 | 4,4 | 3,3 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Sinistro/Left | 18mm | 0.7 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 8,5 | 18,8 | |||||
| P3.010.209 | PM HY 10200L | 200 | 2900 | 10 | 2,64 | 1450 | 5,2 | 3,9 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Sinistro/Left | 18mm | 0.7 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 8,5 | 18,8 | |||||
| P3.010.210 | PM HY 11200L | 200 | 2900 | 11 | 2,91 | 1450 | 5,7 | 4,25 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Sinistro/Left | 18mm | 0.7 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 8,5 | 18,8 | |||||
| P3.010.212 | PM HY 13200L | 200 | 2900 | 13 | 3,43 | 1450 | 6,75 | 5 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Sinistro/Left | 18mm | 0.7 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 8,5 | 18,8 | |||||
| P3.010.213 | PM HY 14200L | 200 | 2900 | 14 | 3,7 | 1450 | 7,25 | 5,4 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Sinistro/Left | 18mm | 0.7 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 8,5 | 18,8 | |||||
| P3.010.211 | PM HY 12200L | 200 | 2900 | 12 | 3,17 | 1450 | 6,25 | 4,65 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Sinistro/Left | 18mm | 0.7 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 8,5 | 18,8 | |||||
| P3.010.214 | PM HY 15200L | 200 | 2900 | 15 | 3,96 | 1450 | 7,8 | 5,8 | 15,9mm | 0.6 in. | 41mm | 1.6 in. | Sinistro/Left | 18mm | 0.7 in. | 65°C-149°F | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | G 1/2 | G 3/8 | 8,5 | 18,8 |

