Mazzoni

Mazzoni

PMD

PMD

МАЦЦОНИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ НАСОСЫ

Переборки для поршней с выпрямленными и негабаритными торцами для уменьшения трения во время потока и улучшения уплотнения масла.
Сверхкрупный вал с терминалом для лучшей передачи крутящего момента.
Толстые керамические поршни для более продолжительного срока службы.
Впускные и выгрузочные клапаны с увеличенными пропусканиями воды.
Переборки с большой габаритной просечённостью, изготовленные из специального сплава для защиты от трения.
Кованая латунная головка насоса с конструкцией для высокой прочности.
Двойная система уплотнения.
Высокопрочные шариковые подшипники
Корпус насоса с прочной конструкцией, рассчитанной на длительный срок службы.
Прокладки с \”U\”

Запросить информацию
Артикул: PMD_3733 Категория: Метки: ,

Описание

PMD SERIES: промышленные 3-поршневые насосы высокого давления с системой стержня/crank. Максимальное давление 200BAR (2900 psi).
Высокая производительность, минимальное техническое обслуживание и надежность гарантированы качественными материалами, которые обеспечивают долгий срок службы. 100% итальянское производство на наших заводах в Реджио-Эмилии.

PART NUMBER MODEL BAR PSI L/MIN -1450 RPM GPM – 1450 RPM RPM 50 HZ HP -1450 RPM KW – 1450 RPM L/MIN -1740 RPM GPM – 1740 RPM RPM 60 HZ HP – 1740 RPM KW – 1740 RPM ø SHAFT ø SHAFT SHAFT LEIGHT SHAFT LEIGHT (INCH) SHAFT PLUNGER ø PISTONE De INCH MAX INPUT TEMPERATURE MIN INPUT PRESSURE (BAR) MIN INPUT PRESSURE (PSI ) OIL CAPACITY ( LT) OIL CAPACITY ( GAL) INLET OUTLET NET WEIGHT (KG) NET WEIGHT (LBS)
P3.010.021 PMD15200R 200 2900 15 3,96 1450 7,88 5,91 18 4,76 1740 9,45 7,09 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149° F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.010.022 PMD8200R 200 2900 8,5 2,24 1450 4,45 3,34 10,2 2,69 1740 5,34 4,01 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.010.023 PMD10200R 200 2900 10 2,64 1450 5,27 3,95 12 3,17 1740 6,32 4,47 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.010.024 PMD11200R 200 2900 11 2,91 1450 5,97 4,48 13,2 3,49 1740 7,17 5,38 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.010.025 PMD12200R 200 2900 12 3,17 1450 6,30 4,73 14,40 3,8 1740 7,56 5,67 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.010.026 PMD13200R 200 2900 13 3,43 1450 6,79 5,09 15,6 4,12 1740 8,15 6,11 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.010.027 PMD14200R 200 2900 14 3,70 1450 7,39 5,54 16,80 4,44 1740 8,86 6,65 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Destro/Right 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.010.028 PMD15200L 200 2900 15 3,96 1450 7,88 5,91 18 4,76 1740 9,45 7,09 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.010.029 PMD8200L 200 2900 8,50 2,24 1450 4,45 3,34 10,20 2,69 1740 5,34 4,01 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.010.030 PMD10200L 200 2900 10 2,64 1450 5,27 3,95 12 3,17 1740 6,32 4,47 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.010.031 PMD11200L 200 2900 11 2,91 1450 5,97 4,48 13.20 3,49 1740 7,17 5,38 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.010.032 PMD12200L 200 2900 12 3,17 1450 6,30 4,73 14,40 3,8 1740 7,56 5,67 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.010.033 PM13200L 200 2900 13 3,43 1450 6,79 5,09 15,60 4,12 1740 8,15 6,11 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
P3.010.034 PM14200L 200 2900 14 3,7 1450 7,39 5,54 16,80 4,44 1740 8,86 6,65 24mm 1 in. 40mm 1.6 in. Sinistro/Left 18mm 0.7 in. 65°C – 149°F 0,2 2,9 0,4 0,1 G 1/2″ G 3/8″ 7,5 16,5
PMD
Пролистать наверх