Описание
Контроль за пламенем
Переключатель потока, переключатель уровня, переключатель давления
Дизельный насос напрямую соединен с вентилятором через соединение
Котлы Мазцони с высокой эффективностью и низким потреблением
Минимальное давление подачи воды 15 бар
Индикатор и сигнальные огни
Предохранительный клапан
Электрическая панель с переключателем и термостатом для контроля температуры
Крышка из нержавеющей стали и основание из окрашенной стали
| PART NUMBER | L/MIN | GPM | BAR | PSI | VOLTS | Hz | PERFORMANCE (KW) | PERFORMANCE (BTU X 1000) | COIL LENGHT (MT) | COIL LENGHT (FT) | COIL THIKNESS (MM) | COIL THIKNESS (INCH) | DIESEL NOZZLE | A 50 HZ | DIESEL CONSUMPTION (LT/H) | DIESEL CONSUMPTION ( GAL/H) | DIESEL TANK | DIESEL TANK (GAL) | KCAL/H | MIN PRESSURE INPUT (BAR) | MIN PRESSURE INPUT (PSI) | INLET | OUTLET | NET WEIGHT (KG) | MAX. TEMPERATURE OUTLET (°C ) | MAX. TEMPERATURE OUTLET ( F ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.064.04.007 | 21 | 5,2 | 250 | 3626 | 24 | DC | 93 | 317.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2 | 16,5 | 7,55 | 2 | 16 L | 4,2 gal | 80.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.004 | 21 | 5,2 | 250 | 3626 | 230 | 50 | 93 | 317.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2 | 2,36 | 7,55 | 2 | 16 L | 4,2 gal | 80.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.010 | 25 | 6,6 | 250 | 3626 | 12 | DC | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 37 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2 | G 1/2 | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.008 | 25 | 6,6 | 250 | 3626 | 24 | DC | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 16,5 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.006 | 25 | 6,6 | 250 | 3625 | 230 | 50 | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 2.36 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2 | G 1/2 | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.015 | 25 | 6,6 | 350 | 5076 | 230 | 50 | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 2,36 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.016 | 25 | 6,6 | 500 | 7252 | 230 | 50 | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 3 | 0.12 in. | 2,25 | 2,36 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |



