Descripción
Control de la llama
Interruptor de flujo, interruptor de nivel, interruptor de presión
La bomba de diésel está acoplada directamente al ventilador a través de una junta
Las calderas Mazzoni de alto rendimiento y bajo consumo
Presión mínima de alimentación de agua 15 bar
Pantalla de contador y luces de alarma
Válvula de seguridad
Cuadro eléctrico con interruptor de encendido y termostato de regulación de temperatura
Cubierta de acero inoxidable y base de acero pintado
| CODIGO | L/MIN | GPM | BAR | PSI | VOLTIO | Hz | RENDIMIENTO (KW) | RENDIMIENTO (BTU) | LONGITUD DE SERPENTINA (MT) | LONGITUD DE SERPENTINA (FT) | ESPESOR SERPENTÍN (MM) | ESPESOR SERPENTÍN (INCH) | BOQUILLA DE GASÓLEO | A 50 HZ | CONSUMO DE DIÉSEL (LT/H) | CONSUMO DE DIÉSEL (GAL/H) | DEPÓSITO DE GASÓLEO | DEPÓSITO DE GASÓLEO (GAL) | KCAL/H | MIN PRESION DE ENTRADA (BAR) | MIN PRESION DE ENTRADA (PSI) | INLET | OUTLET | PESO NETO (KG) | MAX TEMPERATURA SALIDA | MAX TEMPERATURA SALIDA (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.064.04.007 | 21 | 5,2 | 250 | 3626 | 24 | DC | 93 | 317.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2 | 16,5 | 7,55 | 2 | 16 L | 4,2 gal | 80.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.004 | 21 | 5,2 | 250 | 3626 | 230 | 50 | 93 | 317.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2 | 2,36 | 7,55 | 2 | 16 L | 4,2 gal | 80.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.010 | 25 | 6,6 | 250 | 3626 | 12 | DC | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 37 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2 | G 1/2 | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.008 | 25 | 6,6 | 250 | 3626 | 24 | DC | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 16,5 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.006 | 25 | 6,6 | 250 | 3625 | 230 | 50 | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 2.36 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2 | G 1/2 | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.015 | 25 | 6,6 | 350 | 5076 | 230 | 50 | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 2,6 | 0.1 in. | 2,25 | 2,36 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |
| 3.064.04.016 | 25 | 6,6 | 500 | 7252 | 230 | 50 | 105 | 357.000 | 35 | 114 | 3 | 0.12 in. | 2,25 | 2,36 | 8,5 | 2,25 | 16 L | 4,2 gal | 90.000 | 20 | 290 | G 1/2″ | G 1/2″ | 85 | 150°C | 302°F |



